Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/720
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.provenance | Universidad Autónoma de Sinaloa, Facultad de Contaduría y Administración | - |
dc.contributor.advisor | Alcaraz Ochoa, Daniela | - |
dc.creator | Ballardo Cardenas, Amalia | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-10T18:29:43Z | - |
dc.date.available | 2024-06-10T18:29:43Z | - |
dc.date.issued | 2024-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/720 | - |
dc.description.abstract | La alfabetización financiera es reconocida mundialmente como un factor importante de la estabilidad económica y financiera y el desarrollo de las empresas de menor tamaño, sin embargo, uno de los motivos asociados tradicionalmente con la mortalidad de las nuevas empresas es la falta de alfabetización financiera de los emprendedores. El objetivo de la presente investigación es analizar la relación entre la alfabetización financiera y el desempeño empresarial mediante la aplicación de conocimientos financieros del emprendedor de la micro, pequeña y mediana empresa de actividades económicas comercial y de servicios de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, México. Se consideran los fundamentos teóricos y conceptuales de la alfabetización financiera y el desempeño empresarial. Mediante una investigación cualitativa de tipo un estudio de caso múltiple, descriptivo y transversal, aplicando un cuestionario a una muestra por conveniencia. Los resultados indican un Índice general de Alfabetización Financiera 75.9 puntos en promedio (normalizado a 100); respecto al nivel de aplicación de conocimientos financieros de emprendedores, el promedio general obtenido es de 3.3 puntos de 5 posibles. Debido a que los emprendedores que obtuvieron un menor índice de alfabetización financiera son aquellos que también registran un menor grado de aplicación de conocimientos financieros en la empresa, se acepta la hipótesis planteada que sugiere una relación positiva entre el nivel de alfabetización financiera y la capacidad para la correcta aplicación de conocimientos financieros. | es_MX |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.rights | OpenAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | Alfabetizacion financiera | es_MX |
dc.subject | Desempeno empresarial | es_MX |
dc.subject | Conocimeintos financieros | es_MX |
dc.subject | Comportamientos financieros | es_MX |
dc.subject | Emprendedores | es_MX |
dc.subject.classification | Ciencias Económicas Administrativas | - |
dc.title | Alfabetización financiera y su relación con la aplicación de conocimientos financieros de emprendedores: un estudio multicasos | es_MX |
dc.type | Tesis Maestría | - |
dcterms.contributor | Alcaraz Ochoa, Daniela::orcid::0000-0001-8760-4752 | es_MX |
dcterms.creator | Ballardo Cardenas, Amalia::orcid::0009-0005-1318-7083 | es_MX |
dc.degree.grantor | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.degree.department | Facultad de Contaduría y Administración | - |
dc.degree.postgraduate | Maestría en Ciencias Administrativas | - |
dc.degree.name | Maestría en Ciencias Administrativas | - |
dc.degree.level | Maestría | - |
dc.description.repository | Repositorio Institucional Buelna, http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/ Universidad Autónoma de Sinaloa, Dirección General de Bibliotecas | - |
dc.rights.accessrights | Acceso abierto | - |
dc.audience | Público en general | - |
dc.publisher.location | MX | - |
dc.degree.zone | Unidad Regional Centro | - |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias Administrativas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Alfabetización financiera y su relación con la aplicación de conocimientos financieros de emprendedores un estudio multicasos.pdf | Texto Completo | 1.88 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License