Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/735
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.provenance | Universidad Autónoma de Sinaloa. Colegio de Ciencias Agropecuarias | - |
dc.contributor.advisor | Gaxiola Camacho, Soila Maribel | - |
dc.creator | Rocha García, Abraham Abimael | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-19T19:20:37Z | - |
dc.date.available | 2024-06-19T19:20:37Z | - |
dc.date.issued | 2024-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/735 | - |
dc.description.abstract | La tuberculosis es una enfermedad crónica que se presenta en animales y seres humanos, causada por las bacterias del complejo Mycobacterium tuberculosis. La característica de esta, es la formación del granuloma. Un granuloma es la acumulación focal de células inflamatorias donde predominan los macrófagos, macrófagos epitelioides, células gigantes multinucleadas tipo Langhans y linfocitos. Dicha enfermedad se distribuye a nivel global debido a su fácil propagación entre los animales, teniendo a favor que los animales salvajes son reservorios de la enfermedad. Las muestras granulomatosas recolectadas de los rastros de 10 municipios del estado de Sinaloa en el periodo 2020-2021, se llevaron al Centro de Diagnóstico Especializado Culiacán, área de histopatología para el diagnóstico de la tuberculosis bovina, de la Unión Ganadera Regional Sinaloa. Las cuales se les realizó una caracterización macroscópica de las muestras (órganos) de linfonodos, hígado y pulmón, después se llevó a cabo una caracterización microscópica de las muestras y finalmente una tinción Zielh-Neelsen. La caracterización macroscópica permitió la identificación de 242 muestras sugerentes a TB, posteriormente la caracterización microscópica 223/242 (92.1 %) muestras sugerentes a TB y con la tinción Zielh-Neelsen 18/219 (7.4 %) muestras con bacilos ácido alcohol resistentes (BAAR). Registrando una frecuencia del 7.4 % (IC 95% 4.5; 11.5 %) para el estado de Sinaloa. Las principales incidencias en los municipios fueron Culiacán (4.7 %), El Fuerte (100 %), Guasave (23.8 %), Mazatlán (20 %) y Navolato (11.1 %). En cuanto a sexo las muestras de machos (11.7 %) presentaron diferencia significativa comparadas con las hembras (4.3 %). Las razas criollas (6.6 %) y cruzas (13.5 %) presentaron mayor tasa de infección que las razas puras. El diagnóstico morfológico de las muestras fueron bronconeumonía 2/3 (66.7 %) y linfadenits 16/224 (7.1 %). Los tipos de inflamación que presentaron las muestras fueron granulomatosa exudativa 200/224 (82.6 %) y granulomatosa 22/224 (9.1 %). Los resultados de la caracterización macroscópica, microscópica y la tinción de Zielh-Neelsen sugieren la presencia de Mycobacterium spp. en 18 muestras de tejidos linfonodos y pulmón de bovinos del estado de Sinaloa. | es_MX |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.rights | OpenAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | Prevalencia | es_MX |
dc.subject | Tuberculosis | es_MX |
dc.subject | Mycobacterium spp | es_MX |
dc.subject | Caracterización macroscópica | es_MX |
dc.subject | Caracterización microscópica | es_MX |
dc.subject | Tinción Zielh-Neelsen | es_MX |
dc.subject.classification | Ciencias Agropecuarias | - |
dc.title | Prevalencia de Mycobacterium spp. en lesiones granulomatosas de bovinos sacrificados mediante matanza regular en rastros del estado de Sinaloa | es_MX |
dc.type | Tesis Maestría | - |
dcterms.contributor | Gaxiola Camacho, Soila Maribel::orcid::0000-0002-5078-7636::role::asesorTesis | es_MX |
dcterms.creator | Rocha García, Abraham Abimael::orcid::0009-0008-2702-9985 | es_MX |
dc.degree.grantor | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.degree.department | Colegio de Ciencias Agropecuarias | - |
dc.degree.postgraduate | Maestría en Ciencias Agropecuarias | - |
dc.degree.name | Maestría en Ciencias Agropecuarias | - |
dc.degree.level | Maestría | - |
dc.description.repository | Repositorio Institucional Buelna. http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/ Universidad Autónoma de Sinaloa. Dirección General de Bibliotecas | - |
dc.rights.accessrights | Acceso abierto | - |
dc.audience | Público en general | - |
dc.publisher.location | MX | - |
dc.degree.zone | Unidad Regional Centro | - |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias Agropecuarias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis - Rocha García, Abraham Abimael.pdf | 1.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License