Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/745
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.provenance | Universidad Autónoma de Sinaloa. Facultad de Biología | - |
dc.contributor.advisor | Peinado Guevara, Luz Isela | - |
dc.creator | Aguilar Valle, María Fernanda | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-27T15:25:32Z | - |
dc.date.available | 2024-06-27T15:25:32Z | - |
dc.date.issued | 2024-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/745 | - |
dc.description.abstract | Introducción: Equisetum praealtum, conocido por sus aplicaciones tradicionales en medicina, ha capturado la atención de la comunidad científica debido a su diversa composición fitoquímica y potencial terapéutico. Investigaciones anteriores han señalado su capacidad antioxidante y antimicrobiana, aunque con resultados variados en cuanto a la eficacia de sus extractos. Objetivo: Evaluar la actividad biológica y toxicidad de la planta E. praealtum nativa del estado de Sinaloa. Metodología: Se empleó un método de extracción etanólico para obtener el extracto de las partes aéreas de E. praealtum. Se realizó un tamizaje fitoquímico para identificar los principales compuestos activos, se evaluó la actividad antioxidante por el método DPPH, la actividad antibacteriana mediante técnicas de difusión en disco y en agar, así como la toxicidad utilizando el ensayo de DL50. Resultados: El extracto presentó un alto rendimiento del 25.19%, con presencia de compuestos fenólicos, flavonoides, taninos y terpenos. No se observó actividad antibacteriana contra S. aureus ni E. coli, pero se demostró una actividad antioxidante moderada. La toxicidad del extracto fue clasificada como moderada, con una DL50 de 291 μg/mL. Conclusión: El extracto etanólico de E. praealtum mostró actividad antioxidante, aunque la falta de actividad antibacteriana sugiere limitaciones en su potencial antimicrobiano bajo las condiciones de prueba. La moderada toxicidad indica la necesidad de cautela en su uso potencial. Estos hallazgos apoyan la realización de futuras investigaciones para optimizar las condiciones de extracción y ampliar el entendimiento de sus aplicaciones terapéuticas. | es_MX |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.rights | OpenAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | Equisetum praealtum | es_MX |
dc.subject | Actividad antioxidante | es_MX |
dc.subject | Perfil fitoquímico | es_MX |
dc.subject | Toxicidad | es_MX |
dc.subject | Actividad antibacteriana | es_MX |
dc.subject.classification | Ciencias Naturales y Exactas | - |
dc.title | Evaluación de la actividad biológica y toxicidad de Equisetum praealtum Raf. (Equisetaceae) en el estado de Sinaloa | es_MX |
dc.type | Tesis Maestría | - |
dcterms.contributor | Peinado Guevara, Luz Isela::orcid::0000-0001-5881-4558::role::asesorTesis | es_MX |
dcterms.creator | Aguilar Valle, María Fernanda::orcid::0009-0002-8741-7257 | es_MX |
dc.degree.grantor | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.degree.department | Facultad de Biología | - |
dc.degree.postgraduate | Maestría en Ciencias Biológicas | - |
dc.degree.name | Maestría en Ciencias Biológicas | - |
dc.degree.level | Maestría | - |
dc.description.repository | Repositorio Institucional Buelna. http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/ Universidad Autónoma de Sinaloa. Dirección General de Bibliotecas | - |
dc.rights.accessrights | Acceso abierto | - |
dc.audience | Público en general | - |
dc.publisher.location | MX | - |
dc.degree.zone | Unidad Regional Centro | - |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias Biológicas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis - Evaluación de la actividad biológica y toxicidad de Equisetum praealtum Raf.pdf | Texto Completo | 1 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License