Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/747
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.provenance | Universidad Autónoma de Sinaloa. Colegio de Ciencias Agropecuarias | - |
dc.contributor.advisor | López Valenzuela, Blanca Elvira | - |
dc.creator | Valenzuela Cuadras, Edgar | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-27T16:12:51Z | - |
dc.date.available | 2024-06-27T16:12:51Z | - |
dc.date.issued | 2024-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/747 | - |
dc.description.abstract | En este trabajo se realizó el aislamiento de hongos y bacterias del género Trichoderma spp. y Bacillus spp. así como hongos fitopatógenos que causan enfermedades en el cultivo de arándano (Vaccinium corymbosum L.). Todos los aislados obtenidos fueron identificados mediante claves morfológicas. Los fitopatógenos se confrontaron in vitro con la técnica de cultivo dual en dos ensayos, el primero donde se confrontaron cinco cepas de Trichoderma spp. nativas del norte de Sinaloa y nueve aislados provenientes del estado de Oaxaca, con el objetivo de evaluar su capacidad antagónica según el Porcentaje de Inhibición de Crecimiento Micelial (PICM) y la escala reportada por Bell et al. (1982). En el segundo ensayo se confrontaron 10 cepas de Bacillus spp. nativas de Sinaloa y 12 nativas de Oaxaca, para evaluar la capacidad antagónica mediante el halo de inhibición mostrado ante los fitopatógenos. La identificación morfológica a nivel género de los tres fitopatógenos aislados confirmaron la identidad de Pestalotia sp., Alternaria sp. y Cladosporium sp., de igual manera en los hongos benéficos se confirmó la identidad del género Trichoderma spp. y los aislados bacterianos obtenidos se identificaron con el género Bacillus spp. En el ensayo con Trichoderma spp. nativas del norte de Sinaloa, el mayor valor de PICM contra en Pestalotia sp. el valor más alto lo obtuvieron las cepas TJ3 (85.3 %) y TB (83.5 %); sin diferencia significativa entre ellas, pero si con el resto de cepas evaluadas (p≥0.05); en Alternaria spp. los valores por cepa obtenidos de mayor a menor correspondieron a: TJ3 (90.1%), TF (89.7%), TJ7 (88.4%), TB (88.3%) y TM (87.9%), sin diferencias significativas entre sí (p≥0.05); y en Cladosporium sp. el valor más alto lo obtuvieron las cepas TJ7 (77.5%) y TF (76.8%), sin diferencia entre sí, pero presentando diferencia significativa con el resto de las cepas (p≥0.05). En los resultados del PICM del segundo ensayo de Trichoderma spp. nativas del estado de Oaxaca contra los fitopatógenos: contra Pestalotia sp. el mayor valor lo obtuvieron TA (79.2%) y TE (78.5%) sin diferencia significativa entre ellas, pero si con el resto de tratamientos (p≥0.05), contra Alternaria sp. lo obtuvo TK (82.4%) y TA (78.3%) sin diferencia significativa entre ellas, pero si entre las demás cepas (p≥0.05) y contra Cladosporium sp. el mayor PICM lo obtuvo TK (83.7%), seguido de TJ y TL con valores de 81.4% y 80.2% respectivamente, sin diferencias significativas entre ellas pero si con el resto de los tratamientos analizados (p≥0.05). | es_MX |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.rights | OpenAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | Microorganismos benéficos | es_MX |
dc.subject | Antagonismo | es_MX |
dc.subject | Reguladores de crecimiento | es_MX |
dc.subject | Berries | es_MX |
dc.subject.classification | Ciencias Agropecuarias | - |
dc.title | Cepas de Trichoderma spp. y Bacillus spp. con efecto antagonista y promoción de crecimiento en Arándano (Vaccinium corymbosum L.) | es_MX |
dc.type | Tesis Maestría | - |
dcterms.contributor | López Valenzuela, Blanca Elvira::orcid::0000-0001-6383-6145::role::asesorTesis | es_MX |
dcterms.creator | Valenzuela Cuadras, Edgar::orcid::0009-0006-0463-6411 | es_MX |
dc.degree.grantor | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.degree.department | Colegio de Ciencias Agropecuarias | - |
dc.degree.postgraduate | Maestría en Ciencias Agropecuarias | - |
dc.degree.name | Maestría en Ciencias Agropecuarias | - |
dc.degree.level | Maestría | - |
dc.description.repository | Repositorio Institucional Buelna. http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/ Universidad Autónoma de Sinaloa. Dirección General de Bibliotecas | - |
dc.rights.accessrights | Acceso abierto | - |
dc.audience | Público en general | - |
dc.publisher.location | MX | - |
dc.degree.zone | Unidad Regional Centro | - |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias Agropecuarias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis - Valenzuela Cuadras, Edgar.pdf | Texto Completo | 1.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License