Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/766
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.provenance | Universidad Autónoma de Sinaloa. Facultad de Ingeniería Mochis | - |
dc.contributor.advisor | Castro Beltrán, Andrés | - |
dc.creator | Sánchez Ahumada, Diana | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-11T17:54:28Z | - |
dc.date.available | 2024-07-11T17:54:28Z | - |
dc.date.issued | 2024-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/766 | - |
dc.description.abstract | En este trabajo se enfocó en el desarrollo de materiales híbridos inorgánicos-orgánicos de ZrO2-PS (dióxido de zirconio-poliestireno) y TiO2-PS (dióxido de titanio-poliestireno) variando su composición en la parte inorgánica y del agente acoplante mediante el proceso sol-gel. Se utilizaron como materiales inorgánicos el propóxido de zirconio (ZP) y butóxido de titanio (TBT), como precursores de dióxido de zirconio (ZrO2) y dióxido de titanio (TiO2), respectivamente, y el monómero de estireno (ST) como precursor del poliestireno (PS). Además, se empleó el 3-(trimetoxisilil) propilmetacrilato (TMSPM) como agente acoplante con el fin de mejorar la interacción entre las fases a nivel molecular. Estos dos materiales híbridos se elaboraron con diferentes relaciones molares, principalmente los precursores de la parte inorgánica (ZP o TBT), manteniendo constante las relaciones molares del agente acoplante (TMSPM) y el estireno (ST). Posteriormente, se mantuvieron constante los precursores inorgánicos (ZP o TBT) y el precursor orgánico (ST) para varía el agente acoplante (TMSPM). Se usó la técnica de spin coating para obtener películas delgadas sobre sustratos de vidrio y vidrio recubierto con ITO, luego fueron sometidas a un tratamiento térmico de 180 °C durante 3 horas. Después de obtener las muestras ya mencionadas se estudiaron las propiedades físicas y eléctricas, en el cual, fueron analizadas por espectroscopia infrarrojo por transformada de Fourier (FT-IR) y análisis termogravimétrico (TGA) para confirmar la formación de los materiales híbridos inorgánicos-orgánicos de ZrO2-PS y TiO2-PS. Se determinaron los espesores por medio de espectroscopia electrónica de barrido (SEM). La rugosidad se estudió mediante microscopía de fuerza atómica (AFM). Se analizaron las propiedades ópticas por medio de transmitancia y reflexión (T y R). Se midió el carácter hidrofílico-hidrofóbico mediante ángulo de contacto. Posteriormente, se fabricaron capacitores para medir las propiedades dieléctricas en las películas híbridas delgadas de ZrO2-PS y TiO2-PS, tales como, constante dieléctrica y corriente de fuga mediante las curvas de capacitancia-voltaje (C-V) y corriente-voltaje (I-V) en estructuras metal-aislante-metal (MIM), usando oro como contactos metálicos. Finalmente, se fabricaron transistores para observar el comportamiento de las películas híbridas delgadas como material dieléctrico. | es_MX |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.rights | OpenAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | TiO2-PS | es_MX |
dc.subject | ZrO2-PS | es_MX |
dc.subject | sol-gel | es_MX |
dc.subject | spin-coating | es_MX |
dc.subject | capacitores MIM y TFT | es_MX |
dc.subject.classification | Ingeniería y Tecnología | - |
dc.title | Síntesis de películas híbridas de zro2-ps y tio2-ps por sol-gel para su aplicación como capa dieléctrica en transistores | es_MX |
dc.type | Tesis de doctorado | - |
dcterms.contributor | Castro Beltrán, Andrés::orcid::0000-0002-7047-1380::role::asesorTesis | es_MX |
dcterms.creator | Sánchez Ahumada, Diana::orcid::0009-0008-1206-3582 | es_MX |
dc.degree.grantor | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.degree.department | Facultad de Ingeniería Mochis | - |
dc.degree.postgraduate | Doctorado en Ciencias de la Ingeniería | - |
dc.degree.name | Doctorado en Ciencias de la Ingeniería | - |
dc.degree.level | Doctorado | - |
dc.description.repository | Repositorio Institucional Buelna. http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/ Universidad Autónoma de Sinaloa. Dirección General de Bibliotecas | - |
dc.rights.accessrights | Acceso abierto | - |
dc.audience | Público en general | - |
dc.publisher.location | MX | - |
dc.degree.zone | Unidad Regional Norte | - |
Appears in Collections: | Doctorado en Ciencias de la Ingeniería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis - Sánchez Ahumada, Diana.pdf | 5.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License