Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/793
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.provenance | Universidad Autónoma de Sinaloa. Colegio de Ciencias Agropecuarias | - |
dc.contributor.advisor | Rodríguez Gaxiola, Miguel Ángel | - |
dc.creator | Gerardo López, Daniela | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-28T16:02:49Z | - |
dc.date.available | 2024-08-28T16:02:49Z | - |
dc.date.issued | 2024-08 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/793 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo se realizó con el objetivo de determinar el efecto del tiempo de refrigeración, diluyente y dosis de extracto de ajo (Allium sativum) sobre bacterias aisladas de semen fresco y refrigerado de caprinos. Se colectaron 6 sementales caprinos por medio de vagina artificial. Se utilizaron dos diluyentes comerciales Triladyl y Optixcell. De cada eyaculado se prepararon cuatro muestras, a cada muestra se le agregaron 25 μl de semen fresco (60 millones por ml), una muestra se refrigeró durante 4 horas y la otra durante 24 horas. Para el semen fresco se realizaron diluciones seriadas (1:10 y 1:100) con agua peptonada bufferizada. Las muestras se sembraron 500μl en placas de agar base sangre suplementado al 8% con sangre equina con la técnica de extensión en placa. Las placas se dejaron incubar por 48 horas a 37°C. Se realizó el conteo de Unidades formadoras de colonias (UFC/ml) a las 48 horas. De las cepas aisladas se les realizaron pruebas bioquimicas, de las cuales se identificó Kocuria spp y Bacillus spp. Como resultado obtuvimos conteos mayores de UFC/mL a las 4 horas de refrigeración con las dosis de semen con diluyente de base animal, pero no hubo diferencia estadística entre diluyentes, sin embargo, si hay diferencia entre tiempos de refrigeración, en donde utilizar tiempos de refrigeración de 24 horas disminuyó la carga bacteriana del semen en comparación con 4 horas de refrigeración. En cuanto a las pruebas de susceptibilidad al extracto de ajo no hubo efecto sobre las bacterias. En los antibiogramas la cepa de Bacillus spp presentó sensibilidad a eritromicina, gentamicina, sulfametoxazol con trimetroprim y penicilinas. Una resistencia intermedia a tetraciclina y ampicilina. La cepa de Kocuria spp presentó sensibilidad a tetraciclinas, ampicilina, gentamicina y penicilina, una resistencia intermedia a la eritromicina y altamente resistente al sulfametoxazol con trimetroprim. En conclusión, si hay presencia de bacterias en el semen fresco de los machos. Sin embargo, al combinar el semen con los diluyentes hay una disminución de la carga bacteriana influenciada por el tiempo de refrigeración, en donde a mayor tiempo de refrigeración menor carga bacteriana. Se necesita realizar más investigaciones sobre las propiedades que tiene el extracto de ajo sobre las bacterias presentes en el semen caprino para prevenir la propagación de la resistencia a los antibióticos entre las cepas patógenas, que es un problema de salud pública creciente. | es_MX |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.rights | OpenAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | Bacteria | es_MX |
dc.subject | Semen | es_MX |
dc.subject | Caprino | es_MX |
dc.subject | Ajo | es_MX |
dc.subject | Diluyente | es_MX |
dc.subject.classification | Ciencias Agropecuarias | - |
dc.title | Efecto del extracto de ajo, tiempo de refrigeración y diluyentes comerciales en bacterias aisladas a partir de semen caprino | es_MX |
dc.type | Tesis Maestría | - |
dcterms.contributor | Rodríguez Gaxiola, Miguel Ángel::orcid::0000-0002-6488-797X::role::asesorTesis | es_MX |
dcterms.creator | Gerardo López, Daniela::orcid::0009-0009-2090-870X | es_MX |
dc.degree.grantor | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.degree.department | Colegio de Ciencias Agropecuarias | - |
dc.degree.postgraduate | Maestría en Ciencias Agropecuarias | - |
dc.degree.name | Maestría en Ciencias Agropecuarias | - |
dc.degree.level | Maestría | - |
dc.description.repository | Repositorio Institucional Buelna. http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/ Universidad Autónoma de Sinaloa. Dirección General de Bibliotecas | - |
dc.rights.accessrights | Acceso abierto | - |
dc.audience | Público en general | - |
dc.publisher.location | MX | - |
dc.degree.zone | Unidad Regional Centro | - |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias Agropecuarias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis - Gerardo López, Daniela.pdf | Texto completo | 941.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License