Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/794
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Madrigal Delgado, Guadalupe de Jesús | - |
dc.creator | Ramírez Montoya, Edrulfo | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-28T16:15:40Z | - |
dc.date.available | 2024-08-28T16:15:40Z | - |
dc.date.issued | 2024-08 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/794 | - |
dc.description.abstract | La recaudación del impuesto predial es una labor compleja a nivel global, los factores que intervienen en la misma hacen que dicha actividad se comporte de manera similar en países subdesarrollados, en el caso de México este quehacer se ha caracterizado por ser históricamente bajo o deficiente. El presente trabajo de investigación se lleva a cabo a través de un enfoque cuantitativo, se inserta en el tipo explicativo y correlacional, a su vez también es de tipo transversal, y aquesehaceunanálisisparadeterminarlasituaciónqueguardaelprocesorecaudatoriodelimpuestopredial urbano en el municipio de Culiacán, Sinaloa, México, en el periodo 2019-2021. La metodología econométrica utilizada fue la de covarianza y de mínimos cuadrados, dichas técnicas ayudaron a determinar que, por cada nivel de inversión hecha en catastro, la recaudación se incrementa en casi cinco millones de pesos por ejercicio, de igual manera, por cada nivel de inversión que se hace en capacitación, la recaudación se eleva en casi dos y medio millones de pesos por ejercicio; con respecto a los incentivos otorgados, por cada peso que se descuenta, se recuperan 2.95 más. | es_MX |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.rights | OpenAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | Impuesto predial | es_MX |
dc.subject | Recaudación | es_MX |
dc.subject | Capacidades administrativas | es_MX |
dc.subject.classification | Ciencias Económicas Administrativas | - |
dc.subject.classification | Educación y Humanidades | - |
dc.title | La eficiencia recaudatoria del predial desde la perspectiva de las capacidades administrativas. Ayuntamiento de Culiacán 2019-2021 | es_MX |
dc.type | Tesis de doctorado | - |
dcterms.contributor | Madrigal Delgado, Guadalupe de Jesús::orcid::0000-0002-4738-5409::role::asesorTesis | es_MX |
dcterms.creator | Ramírez Montoya, Edrulfo::orcid::0000-0002-1290-5822 | es_MX |
dc.degree.grantor | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.degree.department | Facultad de Contaduría y Administración | - |
dc.degree.postgraduate | Doctorado en Estudios Fiscales | - |
dc.degree.name | Doctorado en Estudios Fiscales | - |
dc.degree.level | Doctorado | - |
dc.description.repository | Repositorio Institucional Buelna. http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/ Universidad Autónoma de Sinaloa. Dirección General de Bibliotecas | - |
dc.rights.accessrights | Acceso abierto | - |
dc.audience | Público en general | - |
dc.publisher.location | MX | - |
dc.degree.zone | Unidad Regional Centro | - |
Appears in Collections: | Doctorado en Estudios Fiscales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis - Ramírez Montoya, Edrulfo.pdf | Texto Completo | 6.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License