Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/795
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.provenance | Universidad Autónoma de Sinaloa. Facultad de Ciencias Físico Matemáticas | - |
dc.contributor.advisor | León Espinoza, Edgar Alejandro | - |
dc.creator | Sandoval Rodríguez, Andrés | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-28T16:21:17Z | - |
dc.date.available | 2024-08-28T16:21:17Z | - |
dc.date.issued | 2024-08 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/795 | - |
dc.description.abstract | La relatividad general es la mejor descripción de la gravedad que se tiene. Se considera que su estructura básica fue otorgada en noviembre de 1915 con las presentaciones casi simultáneas de la teoría por parte de Albert Einstein y David Hilbert. Con el tiempo, las implicaciones de la teoría fueron comprendidas de una mejor manera. En particular, temas muy propios de la relatividad, como son agujeros negros, la evolución del universo, la existencia de las ondas gravitacionales, entre otras, en algún momento fueron cuestionados o relegados como meras curiosidades sin realidad física. La solución de agujero negro más simple fue obtenida por Schwarzschild, inmediatamente después de que se diera a conocer la relatividad. Sin embargo, el papel de las singularidades que aparecen en esta métrica no fue comprendido adecuadamente durante mucho tiempo, de tal manera que durante décadas prevaleció la opinión de que los agujeros negros no existían [1] y se buscaron maneras matemáticas de evitar estas singularidades [2]. Solo posteriormente, cuando aspectos observacionales motivaron a revalorar los trabajos de Oppenheimer [3], y cuando vino lo que se conoce como la “época dorada de los agujeros negros”, fue que fueron percibidos como una posibilidad real. De la misma forma, la evolución del universo a gran escala requirió trabajo en varios frentes, tanto en observaciones astronómicas como en la misma teoría. | es_MX |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.rights | OpenAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | Cosmología | es_MX |
dc.subject | Gravitación | es_MX |
dc.subject | Relatividad general | es_MX |
dc.subject.classification | Ciencias Naturales y Exactas | - |
dc.title | Hacia una mejor comprensión de Schwarzschild y de Sitter, y sus extensiones | es_MX |
dc.type | Tesis Maestría | - |
dcterms.contributor | León Espinoza, Edgar Alejandro::orcid::0000-0002-8099-9680::role::asesorTesis | es_MX |
dcterms.creator | Sandoval Rodríguez, Andrés::orcid::0009-0005-9222-6422 | es_MX |
dc.degree.grantor | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.degree.department | Facultad de Ciencias Físico Matemáticas | - |
dc.degree.postgraduate | Maestría en Física | - |
dc.degree.name | Maestría en Física | - |
dc.degree.level | Maestría | - |
dc.description.repository | Repositorio Institucional Buelna. http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/ Universidad Autónoma de Sinaloa. Dirección General de Bibliotecas | - |
dc.rights.accessrights | Acceso abierto | - |
dc.audience | Público en general | - |
dc.publisher.location | MX | - |
dc.degree.zone | Unidad Regional Centro | - |
Appears in Collections: | Maestría en Física |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis - Sandoval Rodríguez, Andrés.pdf | Texto Completo | 842.72 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License