Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/800
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.provenance | Universidad Autónoma de Sinaloa. Facultad de Medicina | - |
dc.contributor.advisor | Soto Decuir, María Guadalupe | - |
dc.creator | Osuna Escalante, Carolina Arely | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-06T18:59:11Z | - |
dc.date.available | 2024-09-06T18:59:11Z | - |
dc.date.issued | 2024-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/800 | - |
dc.description.abstract | Introducción: La educación superior experimenta un entorno de cambios constantes, evidenciado cuando inició la pandemia conocida como Covid-19, hizo inevitable instaurar una reorganización en las actividades de todos los niveles educativos y dar paso a una fase educativa dirigida al entorno en línea, nuevo para la mayoría. Esto, hizo evidente al regreso a clases que había un cambio en los estudiantes, especialmente la falta de motivación para participar en actividades individuales y grupales. Objetivo: Evaluar el desarrollo de la motivación académica al implementar la planeación de un diseño didáctico-tecnológico en los estudiantes que cursan séptimo semestre en la Licenciatura en Biomedicina. Metodología: diseño mixto, énfasis cuantitativo, corte cuasiexperimental, alcance descriptivo, una muestra dos grupos: experimental y control con 28 alumnos, se aplicó el cuestionario MSLQ-SF pretest y postest y una entrevista semiestructurada. Resultados: el grupo experimental mostró mayor inclinación a respuestas relacionadas con los tiempos dedicados al estudio y repaso de materiales, aunque, comparado con el grupo control, indica menor percepción al compromiso y esto presenta la posibilidad de intervención para fortalecer la motivación. Los estudiantes se sienten motivados hacia el aprendizaje cuando los docentes emplean estrategias y consideran el uso de recursos tecnológicos como excelente herramienta, aunque, refieren que no todos tienen facilidad de uso y acceso a dichos recursos. Se realizó la prueba t de student con Nivel de confianza (NC) 0.95, el resultado 0.786, y, para más detalle, se analizó cada factor, respecto a sus microvariables. El factor “Valoración de la tarea”, es el único que dio resultado 0.24, rechaza la hipótesis nula, indica que la estrategia didáctica tecnológica sí muestra efecto de influencia significativa en la motivación, diferenciado de la muestra que tuvo planeación tradicional. La conclusión establece que, la implementación de una estrategia didáctica tecnológica tiene impacto en la motivación y el proceso de aprendizaje de los estudiantes, que permite dar respuesta positiva a la hipótesis planteada | es_MX |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.rights | OpenAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | Diseño didáctico-tecnológico | es_MX |
dc.subject | Estrategias de enseñanza | es_MX |
dc.subject | Motivación del estudiante | es_MX |
dc.subject | Planeación | es_MX |
dc.subject | Recursos tecnológicos | es_MX |
dc.subject.classification | Ciencias de la Salud | - |
dc.subject.classification | Educación y Humanidades | - |
dc.title | Planeación de diseño didáctico-tecnológico relacionado con la motivación del estudiante en la licenciatura en biomedicina | es_MX |
dc.type | Tesis Maestría | - |
dcterms.contributor | Soto Decuir, María Guadalupe::orcid::0000-0003-1543-6213::role::asesorTesis | es_MX |
dcterms.creator | Osuna Escalante, Carolina Arely::orcid::0009-0009-1873-329X | es_MX |
dc.degree.grantor | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.degree.department | Facultad de Medicina | - |
dc.degree.postgraduate | Maestría en Docencia en Ciencias de la Salud | - |
dc.degree.name | Maestría en Docencia en Ciencias de la Salud | - |
dc.degree.level | Maestría | - |
dc.description.repository | Repositorio Institucional Buelna. http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/ Universidad Autónoma de Sinaloa. Dirección General de Bibliotecas | - |
dc.rights.accessrights | Acceso abierto | - |
dc.audience | Público en general | - |
dc.publisher.location | MX | - |
dc.degree.zone | Unidad Regional Centro | - |
Appears in Collections: | Maestría en Docencia en Ciencias de la Salud |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis - Osuna Escalante, Carolina Arely.pdf | Texto Completo | 2.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License