Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/811
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.provenance | Universidad Autónoma de Sinaloa, Facultad de Enfermería Culiacán | - |
dc.contributor.advisor | Tirado Reyes, Roberto Joel | - |
dc.creator | Ontiveros Herrera, Gabriela | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-23T20:13:45Z | - |
dc.date.available | 2024-10-23T20:13:45Z | - |
dc.date.issued | 2024-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/811 | - |
dc.description.abstract | Introducción: existe una alta prevalencia de obesidad, sobrepeso, lo cual se asocia a graves problemas de salud mental en la población mundial, como lo es la pobre autopercepción de la imagen corporal y reducción de la autoestima; lo cual se ha observado puede favorecer la adopción de conductas nocivas y antisociales que se ven reflejadas en el consumo de drogas lícitas, como el tabaco y alcohol. Objetivo principal: Evaluar el impacto de una intervención educativa para mejorar la percepción de la obesidad, autoestima y reducción de consumo de tabaco y alcohol, en estudiantes de la facultad de enfermería Culiacán. Metodología: Estudio longitudinal, cuasi experimental sin grupo control; la muestra fueron 60 estudiantes de primero, tipo de muestreo no probabilístico por conveniencia. Fue una intervención breve de 12 semanas, dos sesiones por semana. Para medir las variables se utilizaron: Pictograma de Harris, et al., o BSGs (Body Size Guides); Escala de Autoestima de Rosenberg [EAR]; Prevalencia de consumo de drogas licitas (PCD). En conjunto con una cédula de datos personales. Resultados principales: Se encontró un efecto significativo respecto a: percepción corporal en mujeres después de la intervención (Tau-b de Kendall=.531, p=.000), en los hombres (Tau-b de Kendall=.885, p=.000), autoestima (W= -2.850, p= 0.004), prevalencias de consumo de tabaco última semana 0.0% (X McNemar=0.00, p=0.0), consumo de alcohol última semana 3.3% (IC 95% 1.92 - 2.01) (X2 McNemar=4.702, p=.030). Conclusiones: No ver la gravedad de estos factores, conlleva al incremento de las tasas de morbi-mortalidad en el mundo. | es_MX |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.rights | OpenAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | Percepción de obesidad | es_MX |
dc.subject | Autoestima | es_MX |
dc.subject | Consumo de drogas licitas | es_MX |
dc.subject | Intervención educativa | es_MX |
dc.subject.classification | Ciencias de la Salud | - |
dc.title | Intervención educativa para mejorar la percepción de obesidad, autoestima y reducción de consumo de tabaco-alcohol en universitarios | es_MX |
dc.type | Tesis de maestría | - |
dcterms.contributor | Tirado Reyes, Roberto Joel::orcid::0000-0002-1492-7505::role::asesorTesis | es_MX |
dcterms.creator | Ontiveros Herrera, Gabriela::orcid::0000-0003-4329-3707 | es_MX |
dc.degree.grantor | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.degree.department | Facultad de Enfermería Culiacán | - |
dc.degree.postgraduate | Maestría en Enfermería | - |
dc.degree.name | Maestría en Enfermería | - |
dc.degree.level | Maestría | - |
dc.description.repository | Repositorio Institucional Buelna. http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/ Universidad Autónoma de Sinaloa. Dirección General de Bibliotecas | - |
dc.rights.accessrights | Acceso abierto | - |
dc.audience | Público en general | - |
dc.publisher.location | MX | - |
dc.degree.zone | Unidad Regional Centro | - |
Appears in Collections: | Maestría en Enfermería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis - Ontiveros Herrera, Gabriela.pdf | Texto Completo | 1.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License