Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/831
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.provenance | Universidad Autónoma de Sinaloa. Facultad de Arquitectura | - |
dc.contributor.advisor | Ramos Escobar, Noemí del Carmen | - |
dc.creator | Valdez Medina, Elizabeth Adriana | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T17:44:00Z | - |
dc.date.available | 2024-10-29T17:44:00Z | - |
dc.date.issued | 2024-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/831 | - |
dc.description.abstract | La presente tesis doctoral analiza la eficiencia energética de las construcciones destinadas a vivienda a partir de la generación de un Índice Multivariable para la Evaluación de la Eficiencia Energética (IMEEE). En el modelo de análisis propuesto se identifican las variables que representan una mayor participación dentro del consumo energético de la vivienda, y se establece un índice que determine el nivel de eficiencia en las construcciones. La metodología propuesta puede ser extrapolada para ser aplicada a diferentes ciudades, sin embargo, dentro de la presente investigación se toma como caso de estudio a la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. Esta ciudad se considera un ejemplo relevante dado que presenta un consumo energético por encima de la media a nivel nacional (SENER, 2020). Dentro del caso de estudio se realiza una evaluación holística del rendimiento energético óptimo de la vivienda a través del Índice Multivariable para la Evaluación de Eficiencia Energética (IMEEE). En este índice se incorporan los principales factores que influyen en el consumo energético, fusionando en el análisis aspectos sociales, geográficos, climatológicos y arquitectónicos, principalmente. | es_MX |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.rights | OpenAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | Índice multivariable | es_MX |
dc.subject | Evaluación de la eficiencia energética | es_MX |
dc.subject | Vivienda | es_MX |
dc.subject | Consumo energético | es_MX |
dc.subject.classification | Arquitectura Diseño y Urbanismo | - |
dc.title | Evaluación de la eficiencia energética de la vivienda, a partir de la generación de un índice multivariable. Mazatlán 1990-2022 | es_MX |
dc.type | Tesis de doctorado | - |
dcterms.contributor | Ramos Escobar, Noemí del Carmen::orcid::0000-0002-1823-4804::role::asesorTesis | es_MX |
dcterms.creator | Valdez Medina, Elizabeth Adriana::orcid::0009-0003-1874-8893 | es_MX |
dc.degree.grantor | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.degree.department | Facultad de Arquitectura | - |
dc.degree.postgraduate | Doctorado en Arquitectura y Urbanismo | - |
dc.degree.name | Doctorado en Arquitectura y Urbanismo | - |
dc.degree.level | Doctorado | - |
dc.description.repository | Repositorio Institucional Buelna. http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/ Universidad Autónoma de Sinaloa. Dirección General de Bibliotecas | - |
dc.rights.accessrights | Acceso abierto | - |
dc.audience | Público en general | - |
dc.publisher.location | MX | - |
dc.degree.zone | Unidad Regional Centro | - |
Appears in Collections: | Doctorado en Arquitectura y Urbanismo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis - Valdez Medina, Elizabeth Adriana.pdf | Texto Completo | 8.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License