Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/865
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.provenance | Universidad Autónoma de Sinaloa. Facultad de Medicina | - |
dc.contributor.advisor | Calderón Zamora, Loranda | - |
dc.creator | Ayón Fernández, Cinthia | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-17T18:09:46Z | - |
dc.date.available | 2025-01-17T18:09:46Z | - |
dc.date.issued | 2024-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/865 | - |
dc.description.abstract | La hipertensión arterial es una de las principales causas de muerte a nivel mundial, por eso su prevención y tratamiento son cruciales para reducir las cifras de prevalencia y mortalidad de esta enfermedad. En la búsqueda nuevas opciones terapéuticas a partir de fuentes naturales para el tratamiento de este padecimiento destacan las microalgas, como Phaeodactylum tricornutum, la cual se ha demostrado produce una gran cantidad de compuestos bioactivos, algunos de los cuales han mostrado poseer actividad antihipertensiva. Por lo que, en el presente estudio, se analizó el perfil de metabolitos del extracto de P. tricornutum y mediante acoplamiento molecular, se evaluó su capacidad antihipertensiva, así como su perfil de biodisponibilidad y bioseguridad. Para obtener el perfil de metabolitos, se empleó cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas de alta resolución con ionización por electrospray. El acoplamiento molecular se realizó con AutoDock Vina, y la evaluación de la biodisponibilidad y bioseguridad de los compuestos seleccionados se llevó a cabo utilizando SwissADME y ADMETlab. Se pre-identificaron diversos compuestos, predominando los terpenoides, seguidos de carotenoides, ácidos carboxílicos y ácidos grasos. Los análisis de unión arrojaron que los compuestos que formaron complejos más estables y se unieron más eficazmente a la Enzima Convertidora de Angiotensina. Se determinó que los compuestos que formaron complejos estables y se unieron eficazmente a la enzima convertidora de angiotensina fueron febrifugina, (2S,5R)-4-dodecil-2,5-dimetilmorfolina, lobelina, talastina, cinconidinona, cecelina, 3-hidroxiquinina y 1-fenetil-4-piperidinona. Mientras que, los compuestos que presentaron el perfil farmacocinético y toxicológico más favorable fueron alstonina, Ncarbamoil-3-piperazin-1-ilpropanamida, cucurbitina y palustrina. En conclusión, Palustrina es el compuesto más equilibrado y prometedor, combinando afinidad, biodisponibilidad favorable y bajo riesgo toxicológico, lo que sugiere su potencial como un nuevo agente antihipertensivo. | es_MX |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.rights | OpenAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | Hipertension arterial | es_MX |
dc.subject | Enzima convertidora de angiotensina | es_MX |
dc.subject | Antihipertensivo | es_MX |
dc.subject | Phaeodactylum tricornutum | es_MX |
dc.subject | Acoplamiento molecular | es_MX |
dc.subject.classification | Ciencias de la Salud | - |
dc.title | Análisis del perfil metabolómico e identificación in silico de compuestos con potencial antihipertensivo del extracto de Phaeodactylum tricornutum | es_MX |
dc.type | Tesis Maestría | - |
dcterms.contributor | Calderón Zamora, Loranda::orcid::0000-0001-7423-2283::role::asesorTesis | es_MX |
dcterms.creator | Ayón Fernández, Cinthia::orcid::0009-0003-8662-2459 | es_MX |
dc.degree.grantor | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.degree.department | Facultad de Medicina | - |
dc.degree.postgraduate | Maestría en Ciencias en Biomedicina Molecular | - |
dc.degree.name | Maestría en Ciencias en Biomedicina Molecular | - |
dc.degree.level | Maestría | - |
dc.description.repository | Repositorio Institucional Buelna. http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/ Universidad Autónoma de Sinaloa. Dirección General de Bibliotecas | - |
dc.rights.accessrights | Acceso abierto | - |
dc.audience | Público en general | - |
dc.publisher.location | MX | - |
dc.degree.zone | Unidad Regional Centro | - |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias en Biomedicina Molecular |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis - Calderón Zamora, Loranda.pdf | Texto Completo | 1.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License