Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/875
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.provenance | Universidad Autónoma de Sinaloa. Facultad de Arquitectura | - |
dc.contributor.advisor | Acosta Rendón, Jorge Javier | - |
dc.creator | Arrayales Pérez, Gisselle Eileen | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-28T19:27:25Z | - |
dc.date.available | 2025-01-28T19:27:25Z | - |
dc.date.issued | 2024-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/875 | - |
dc.description.abstract | El estudio de la movilidad urbana en el contexto de la zona metropolitana de Culiacán y Navolato, presenta el diagnóstico actual de lo que sucede en esta región, con el objetivo de analizar patrones de desplazamiento, la infraestructura vial y la seguridad de los usuarios que se desplazan sobre el corredor vial Culiacán-Navolato. Esta investigación se enfoca en identificar los medios de transporte más utilizados, los perfiles socioeconómicos de los habitantes, y las deficiencias en la infraestructura y seguridad vial; a partir de la combinación de los métodos cualitativos y cuantitativos, aplicando encuestas a los usuarios del corredor vial Culiacán-Navolato, observaciones de campo y análisis de información de bases de datos oficiales. Este estudio se centra en la evaluación de la zona metropolitana de Culiacán y Navolato, específicamente del corredor vial que conecta ambos municipios, ya que éste es uno de los ejes de comunicación más importante de la zona metropolitana, pero también uno de los más problemáticos en términos de movilidad y seguridad. Como resultado de esta investigación, se obtuvo qué, una gran parte de la población depende del automóvil, generando congestión vial. Las personas con mayores ingresos son más propensas a hacer uso del automóvil, mientras que las de menores recursos dependen del transporte público o motocicletas; con esto, es posible decir que, el acceso a los medios de transporte está condicionado por el perfil socioeconómico del usuario, afectando principalmente a las personas con menores ingresos, que enfrentan un mayor número de barreras para desplazarse de manera segura y eficiente. | es_MX |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.rights | OpenAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | Movilidad urbana | es_MX |
dc.subject | Zona metropolitana | es_MX |
dc.subject | Seguridad vial | es_MX |
dc.subject | Corredor vial | es_MX |
dc.subject | Desplazamientos | es_MX |
dc.subject.classification | Arquitectura Diseño y Urbanismo | - |
dc.title | Diagnóstico de la movilidad urbana en el contexto de la zona metropolitana de Culiacán y Navolato | es_MX |
dc.type | Tesis de maestría | - |
dcterms.contributor | Acosta Rendón, Jorge Javier::orcid::0000-0002-1700-2155::role::asesorTesis | es_MX |
dcterms.creator | Arrayales Pérez, Gisselle Eileen::orcid::0009-0000-4975-4872 | es_MX |
dc.degree.grantor | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.degree.department | Facultad de Arquitectura | - |
dc.degree.postgraduate | Maestría en Arquitectura y Urbanismo | - |
dc.degree.name | Maestría en Arquitectura y Urbanismo | - |
dc.degree.level | Maestría | - |
dc.description.repository | Repositorio Institucional Buelna. http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/ Universidad Autónoma de Sinaloa. Dirección General de Bibliotecas | - |
dc.rights.accessrights | Acceso abierto | - |
dc.audience | Público en general | - |
dc.publisher.location | MX | - |
dc.degree.zone | Unidad Regional Centro | - |
Appears in Collections: | Maestría en Arquitectura y Urbanismo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis - Arrayales Pérez, Gisselle Eileen.pdf | Texto Completo | 6.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License