Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/890
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.provenance | Universidad Autónoma de Sinaloa. Colegio de Ciencias Agropecuarias | - |
dc.contributor.advisor | Castro del Campo, Nohemí | - |
dc.contributor.advisor | Gaxiola Camacho, Soila Maribel | - |
dc.creator | Oropeza Velázquez, Héctor Javier | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-18T17:03:50Z | - |
dc.date.available | 2025-02-18T17:03:50Z | - |
dc.date.issued | 2024-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/890 | - |
dc.description.abstract | Con el objetivo de determinar la prevalencia de animales caprinos de tres sistemas productivos extensivos, que están infectados por los parásitos gastrointestinales Eimeria spp, Strongyloides spp, Haemonchus spp, Monezia spp, Cooperia spp y Oesophagostomum spp, se realizó investigación en dos poblaciones ubicadas en la sindicatura de Eldorado, municipio de Culiacán, Sinaloa, México, y una ubicada en la sindicatura La Cofradía, municipio de Navolato, Sinaloa, de las cuales se tomaron muestras de excremento a 92 individuos. Cada muestra se analizó con la técnica Mc Master para identificar los parásitos gastrointestinales presentes en las cabras; asimismo, se extrajo una muestra sanguínea por animal para determinar los valores de hematocrito para correlacionar su porcentaje con la carga parasitaria. La prevalencia de parásitos gastrointestinales fue un hecho en los dos sistemas de producción caprina, pero fue más compleja en el sistema ubicado en la sindicatura Eldorado, toda vez que hubo animales biparasitados, triparasitados y multiparasitados, mientras que en la Cofradía la mayoría de casos sólo tuvo un parásito, dos fueron biparasitados y uno multiparasitado. Además, con los valores de hematocrito en el Eldorado se detectaron casos de anemia, en tanto que en la Cofradía todas las cabras fueron de salud normal baja, media o alta. En Eldorado se encontraron cabras con valores de hematocrito por debajo del rango normal bajo (24.00-30.99%), en tanto que en La Cofradía no se detectaron casos por abajo del citado rango, el 100% fue normal. La mayor proporción de animales se encontró en el nivel 3 de FAMACHA considerado moderado. | es_MX |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.rights | OpenAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | Caprinos | es_MX |
dc.subject | Parásitos | es_MX |
dc.subject | Prevalencia | es_MX |
dc.subject.classification | Ciencias Agropecuarias | - |
dc.title | Prevalencia de parásitos gastrointestinales en caprinos bajo sistema de producción extensivo | es_MX |
dc.type | Tesis Maestría | - |
dcterms.contributor | Gaxiola Camacho, Soila Maribel::orcid::0000-0002-5078-7636::role::asesorTesis | es_MX |
dcterms.contributor | Castro del Campo, Nohemí::orcid::0000-0001-5248-3719::role::asesorTesis | es_MX |
dcterms.creator | Oropeza Velázquez, Héctor Javier::orcid::0000-0003-3568-5081 | es_MX |
dc.degree.grantor | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.degree.department | Colegio de Ciencias Agropecuarias | - |
dc.degree.postgraduate | Maestría en Ciencias Agropecuarias | - |
dc.degree.name | Maestría en Ciencias Agropecuarias | - |
dc.degree.level | Maestría | - |
dc.description.repository | Repositorio Institucional Buelna. http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/ Universidad Autónoma de Sinaloa. Dirección General de Bibliotecas | - |
dc.rights.accessrights | Acceso abierto | - |
dc.audience | Público en general | - |
dc.publisher.location | MX | - |
dc.degree.zone | Unidad Regional Centro | - |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias Agropecuarias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis - Oropeza Velázquez, Héctor Javier.pdf | Texto Completo | 807.82 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License