Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/899
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.provenance | Universidad Autónoma de Sinaloa, Facultad de Ingeniería Culiacán, Facultad de Ingeniería Mochis | - |
dc.contributor.advisor | Baldenebro López, Jesús Adrián | - |
dc.creator | Acosta Soto, Aimé Lorena | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-21T19:58:30Z | - |
dc.date.available | 2025-02-21T19:58:30Z | - |
dc.date.issued | 2024-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/899 | - |
dc.description.abstract | Los carburos tales como el carburo de hafnio (HfC), carburo de silicio (SiC) y carburo de tantalio (TaC) se caracterizan por tener excelentes propiedades en ambientes extremos ya que éstos tienen puntos de fusión muy altos en especial el HfC y el TaC que pertenecen a las cerámicas de ultra alta temperatura (UHTCs) por tener puntos de fusión muy altos cercanos a los 4000 °C. Por otra parte, estos carburos tienen buenas propiedades mecánicas, resistencia a la oxidación y excelentes propiedades ópticas de absorbancia y emitancia, lo cual los hace aprovechables en tecnologías de concentración solar donde es necesario tener materiales que absorban gran cantidad de radiación solar para su uso en el proceso de conversión de energía, promoviendo el uso de energías limpias y renovables. En este trabajo se reporta la síntesis del compósito Ta4HfC5/SiC obtenido en dos etapas: la primera a bajas temperaturas (110 °C) por el método sol-gel y la segunda a altas temperaturas (1500 °C) por el método de reducción carbotérmica. Los polvos de Ta4HfC5 se obtuvieron a partir de los precursores de tetracloruro de hafnio, pentacloruro de tantalio y pectina como fuentes de hafnio, tantalio y carbón, respectivamente. El compósito obtenido se analizó mediante diferentes técnicas de caracterización: espectroscopia infrarroja (FT-IR), microscopia electrónica de barrido con espectroscopia de energía dispersiva (SEM/EDS), difracción de rayos X (DRX) y la evaluación de propiedades ópticas se realizó mediante espectroscopía de ultravioleta- visible- infrarrojo cercano (UV-VIS-NIR), obteniendo un compósito Ta4HfC5/SiC. | es_MX |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.rights | OpenAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | Cerámico | es_MX |
dc.subject | Carburo binario | es_MX |
dc.subject | Propiedades ópticas | es_MX |
dc.subject | Receptor solar | es_MX |
dc.subject.classification | Ingeniería y Tecnología | - |
dc.title | Evaluación de propiedades microestructurales y ópticas del compósito Ta4HfC5/SiC para potencial aplicación en receptores solares | es_MX |
dc.type | Tesis Maestría | - |
dcterms.contributor | Baldenebro López, Jesús Adrián::orcid::0000-0002-2186-9552::role::asesorTesis | es_MX |
dcterms.creator | Acosta Soto, Aimé Lorena::orcid::0009-0007-9590-1993 | es_MX |
dc.degree.department | Facultad de Ingeniería Culiacán | - |
dc.degree.department | Facultad de Ingeniería Mochis | - |
dc.degree.postgraduate | Maestría en Ciencias de la Ingeniería | - |
dc.degree.name | Maestría en Ciencias de la Ingeniería | - |
dc.degree.level | Maestría | - |
dc.description.repository | Repositorio Institucional Buelna, http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/ Universidad Autónoma de Sinaloa, Dirección General de Bibliotecas | - |
dc.rights.accessrights | Acceso abierto | - |
dc.audience | Público en general | - |
dc.publisher.location | MX | - |
dc.degree.zone | Unidad Regional Centro | - |
dc.degree.zone | Unidad Regional Norte | - |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias de la Ingeniería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis - Aimé Lorena Acosta Soto.pdf | Texto Completo | 3.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License