Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/291
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.provenance | Universidad Autónoma de Sinaloa. Facultad de Informática. Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio | - |
dc.contributor.advisor | Gaxiola Camacho, José Ramón | - |
dc.creator | Monjardín Quevedo, Jesús Guadalupe | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-02T23:58:34Z | - |
dc.date.available | 2023-06-02T23:58:34Z | - |
dc.date.issued | 2023-03 | - |
dc.identifier.citation | Gaxiola Camacho, J. R. (2023). Desarrollo e implementación de metodología alternativa para el cálculo de confiabilidad estructural de edificios sometidos a terremotos considerando niveles de desempeño. Universidad Autónoma de Sinaloa. | es_MX |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/291 | - |
dc.description.abstract | Hoy en día, la mayoría de las técnicas para la implementación del diseño sísmico basado en desempeño se basan en métodos determinísticos que solamente analizan el comportamiento estructural relacionado a la pérdida de rigidez de las estructuras, lo anterior, considerando generalmente desplazamientos provocados por carga sísmica. Adicionalmente, en un gran número de ocasiones, se utilizan métodos estáticos, los cuales ignoran los aspectos dinámicos del problema. En esta investigación, se propone e implementa una técnica alternativa para el cálculo de confiabilidad estructural considerando diferentes niveles de desempeño sísmico, donde se estudian y analizan estructuras de acero y concreto reforzado, respectivamente, para diez ciudades localizadas en México, utilizando análisis dinámicos no-lineales y el concepto de diseño sísmico basado en desempeño. En este contexto, el comportamiento sísmico de las edificaciones se determinó utilizando el método de elementos finitos con la ayuda del software de libre acceso OpenSees. Al mismo tiempo, las no linealidades en términos de la geometría y el material de las edificaciones fueron incluidos en el proceso de análisis. De manera paralela, para la selección de la carga sísmica con la cual se evaluaron cada uno de los modelos estructurales, se desarrolló una técnica de selección de sismos representativos del peligro sísmico de la ubicación de los edificios (zonas sísmicas A, B, C y D). | es_MX |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.relation.ispartofseries | Clasificacion local; | - |
dc.rights | OpenAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | Peligro Sísmico | es_MX |
dc.subject | Probabilidad de falla | es_MX |
dc.subject | Índice de confiabilidad | es_MX |
dc.subject.classification | Ingeniería y Tecnología | - |
dc.title | "Desarrollo e implementación de metodología alternativa para el cálculo de confiabilidad estructural de edificios sometidos a terremotos considerando niveles de desempeño" | es_MX |
dc.type | Tesis de doctorado | - |
dcterms.contributor | Gaxiola Camacho, José Ramón::orcid::SinIdentificador::role::DirectorTesis | es_MX |
dcterms.creator | Monjardín Quevedo, Jesús Guadalupe::orcid::0009-0000-6986-2731 | es_MX |
dc.degree.grantor | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.degree.department | Facultad de Informática | - |
dc.degree.department | Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio | - |
dc.degree.postgraduate | Doctorado en Ciencias de la Información | - |
dc.degree.name | Doctorado en Ciencias de la Información | - |
dc.degree.level | Doctorado | - |
dc.description.repository | Repositorio Institucional Buelna. http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/ Universidad Autónoma de Sinaloa. Dirección General de Bibliotecas | - |
dc.rights.accessrights | Acceso abierto | - |
dc.audience | Público en general | - |
dc.publisher.location | MX | - |
dc.degree.zone | Unidad Regional Centro | - |
Appears in Collections: | Doctorado en Ciencias de la Información |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Desarrollo e implementación de metodología alternativa para el cálculo de confiabilidad estructural de edificios.pdf | Texto Completo | 9.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License