Browse
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 5 of 5
Preview | Title | Author(s) | Issue Date |
---|---|---|---|
Desarrollo metodológico para el monitoreo de la salud estructural de puentes basado en INSAR y visión por computadora | Guzmán Acevedo, German Michel | Aug-2024 | |
Metodología experimental para la selección de variables en un problema de búsqueda de decaimientos en el experimento Belle II, utilizando algoritmos de aprendizaje automático. | Rodríguez Pérez, David | Jan-2024 | |
Desarrollo e implementación de metodologías Para el monitoreo de la salud estructural en Puentes utilizando observaciones GNSS de Receptores de bajo costo y teléfonos Inteligentes | Vázquez Ontiveros, Jesús René | Mar-2024 | |
Estudio de la dinámica del bloque de jalisco, México a través de observaciones GPS del periodo 2010-2020 | Cabanillas Zavala, Juan Luis | Nov-2023 | |
"Desarrollo e implementación de metodología alternativa para el cálculo de confiabilidad estructural de edificios sometidos a terremotos considerando niveles de desempeño" | Monjardín Quevedo, Jesús Guadalupe | Mar-2023 |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 5 of 5
Discover
???jsp.search.facet.refine.postgraduate???
Subject