Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/291
Title: | "Desarrollo e implementación de metodología alternativa para el cálculo de confiabilidad estructural de edificios sometidos a terremotos considerando niveles de desempeño" |
metadata.dc.creator: | Monjardín Quevedo, Jesús Guadalupe |
metadata.dc.contributor.advisor: | Gaxiola Camacho, José Ramón |
Keywords: | Peligro Sísmico Probabilidad de falla Índice de confiabilidad |
Abstract: | Hoy en día, la mayoría de las técnicas para la implementación del diseño sísmico basado en desempeño se basan en métodos determinísticos que solamente analizan el comportamiento estructural relacionado a la pérdida de rigidez de las estructuras, lo anterior, considerando generalmente desplazamientos provocados por carga sísmica. Adicionalmente, en un gran número de ocasiones, se utilizan métodos estáticos, los cuales ignoran los aspectos dinámicos del problema. En esta investigación, se propone e implementa una técnica alternativa para el cálculo de confiabilidad estructural considerando diferentes niveles de desempeño sísmico, donde se estudian y analizan estructuras de acero y concreto reforzado, respectivamente, para diez ciudades localizadas en México, utilizando análisis dinámicos no-lineales y el concepto de diseño sísmico basado en desempeño. En este contexto, el comportamiento sísmico de las edificaciones se determinó utilizando el método de elementos finitos con la ayuda del software de libre acceso OpenSees. Al mismo tiempo, las no linealidades en términos de la geometría y el material de las edificaciones fueron incluidos en el proceso de análisis. De manera paralela, para la selección de la carga sísmica con la cual se evaluaron cada uno de los modelos estructurales, se desarrolló una técnica de selección de sismos representativos del peligro sísmico de la ubicación de los edificios (zonas sísmicas A, B, C y D). |
URI: | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/291 |
Series/Report no.: | Clasificacion local; |
metadata.dc.type: | Tesis de doctorado |
metadata.dc.degree.postgraduate: | Doctorado en Ciencias de la Información |
metadata.dc.degree.name: | Doctorado en Ciencias de la Información |
Issue Date: | Mar-2023 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Sinaloa |
Appears in Collections: | Doctorado en Ciencias de la Información |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Desarrollo e implementación de metodología alternativa para el cálculo de confiabilidad estructural de edificios.pdf | Texto Completo | 9.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License