Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/513
Title: | Estudio de la dinámica del bloque de jalisco, México a través de observaciones GPS del periodo 2010-2020 |
metadata.dc.creator: | Cabanillas Zavala, Juan Luis |
metadata.dc.contributor.advisor: | Trejo Soto, Manuel Edwiges Torres Carrillo, Xóchitl Guadalupe |
Keywords: | GPS GNSS Geodinámica Placas Tectónicas Sismicidad Deformación |
Abstract: | En el presente estudio se procesaron datos de 24 estaciones geodésicas GPS/GNSS de operación continua del periodo de 2010 a 2020, ubicadas en el Bloque de Jalisco y sus alrededores con la finalidad de caracterizar la dinámica de esta zona. Se realizó un análisis de calidad a las observaciones a través del programa TEQC para conocer los valores de 4 índices principales, efecto multitrayectoria, efectividad de las observaciones, relación señal/ruido y saltos de ciclo, con lo que se pudieron excluir las observaciones que presentaban datos atípicos y se pudo conocer la influencia en el cálculo de las velocidades de las estaciones GPS/GNSS. Las velocidades de las estaciones geodésicas se obtuvieron a través del software GAMIT/GLOB-K utilizando la Placa Norteamericana como referencia y fueron analizadas con el software tsview, con lo que se obtuvieron velocidades e incertidumbres realistas, del orden de 0.5 mm/año en horizontal y 1 mm/año en altura. Se observó un gradiente de velocidad en la dirección sureste-noroeste, que concuerda con la rotación en sentido antihorario de la placa de Rivera. Así mismo se estimó un modelo de movimiento para el Bloque de Jalisco utilizando las 11 estaciones que mejor se ajustan a la rotación de este bloque, con lo que se observó una dirección preferencial de rotación en sentido norte-noroeste y se obtuvieron residuos promedios del orden de 1.5 mm/año. Se efectuó una búsqueda y clasificación de sismos en el área de estudio con la finalidad de conocer la relación de frecuencia-magnitud de la sismicidad en el Bloque de Jalisco y se estimó el valor de b en esta zona. Se observaron valores menores que b<1 en la región central, lo que se asocia con una brecha sísmica y con la acumulación de esfuerzos debido al acoplamiento entre la placa de Rivera y la norteamericana. Además, se estimó el campo de deformación mediante el software SSPX, utilizando velocidades físicas y angulares, con lo que se observaron zonas extensionales que se asocian con el rift de Colima y con el rift de Tepic-Zacoalco con valores de hasta 1.05e-07 deformación/año para el mejor modelo, así como una zona compresional en la parte central del bloque con valores de hasta -4.75e-08 deformación/año que podría relacionarse con los valores bajos de b del análisis sísmico. que se relaciona con los resultados del análisis sísmico. |
URI: | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/513 |
metadata.dc.type: | Tesis de doctorado |
metadata.dc.degree.postgraduate: | Doctorado en Ciencias de la Información |
metadata.dc.degree.name: | Doctorado en Ciencias de la Información |
Issue Date: | Nov-2023 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Sinaloa |
Appears in Collections: | Doctorado en Ciencias de la Información |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estudio de la dinámica del bloque de jalisco, México a través de observaciones GPS del periodo 2010-2020.pdf | Texto Completo | 10.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License