Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/327
Title: | “Determinación de espectros de tasa anual de falla uniforme para CdMx utilizando Sa(T1) e INp” |
metadata.dc.creator: | Carvajal Soto, Joel |
metadata.dc.contributor.advisor: | Bojórquez Mora, Edén |
Keywords: | Espectro de TAFU Energía histerética Ductilidad Intensidad sísmica Confiabilidad estructural |
Abstract: | El objetivo de este estudio es desarrollar una herramienta de análisis sismo-resistente basada en la confiabilidad que tenga en cuenta las demandas de deformación acumuladas. Para ello, se obtienen y comparan espectros de tasa anual de falla uniformes (TAFU) con distintas capacidades de ductilidad y energía histerética normalizada utilizando la medida de intensidad avanzada INp y la aceleración espectral en el primer modo de vibrar Sa(T1). Se seleccionaron un total de 100 movimientos sísmicos registrados en el suelo firme y blando de la Ciudad de México, incluyendo el terremoto de 1985 debido a la gran cantidad de energía que demandan este tipo de registros sísmicos en las estructuras. Se consideran cuatro modelos de comportamiento histerético elastoplásticos y el modelo Takeda para representar a las estructuras que sufren deterioro en sus elementos a través de la degradación de rigidez estructural. Se observa que el uso del modelo elasto-plástico perfecto (EPP) proporcionó espectros de TAFU similares en comparación con modelos histeréticos con diferentes grados de rigidez de posfluencia (bilineal). En conclusión, se tiene que la resistencia lateral necesaria para lograr niveles de confiabilidad estructural similares en los casos de estudio, es mayor cuando se utiliza la medida de intensidad INp especialmente para edificios con períodos de vibración similares al período del suelo y para espectros de TAFU de energía histerética, de tal manera que el uso tradicional de Sa(T1) podría proporcionar diseños con niveles de confiabilidad estructural inferiores. Finalmente, se observa que los modelos con degradación de rigidez estructural en suelo blando requieren una resistencia lateral mayor en comparación con las estructuras sin degradación, lo que evidencia el impacto significativo de la degradación estructural en la resistencia de las estructuras sísmicas diseñadas sobre este tipo de suelos. En general, estos hallazgos son un comienzo hacia el diseño sismo-resistente de edificaciones basado en distintos parámetros de desempeño que combina la confiabilidad estructural y las medidas de intensidad sísmica avanzadas. |
URI: | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/327 |
Series/Report no.: | Clasificacion local; |
metadata.dc.type: | Tesis de doctorado |
metadata.dc.degree.postgraduate: | Doctorado en Ciencias de la Ingeniería |
metadata.dc.degree.name: | Doctorado en Ciencias de la Ingeniería |
Issue Date: | Jun-2023 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Sinaloa |
Appears in Collections: | Doctorado en Ciencias de la Ingeniería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
“Determinación de espectros de tasa anual de falla uniforme para CdMx utilizando Sa(T1) e INp”.pdf | Texto Completo | 6.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License