Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/339
Title: | Sexado molecular y Endogamia de la guacamaya verde (Ara militaris) en la UMA “Nuestra Señora”, con fines reproductivo |
metadata.dc.creator: | Chan Chon, Diego Sidú |
metadata.dc.contributor.advisor: | Castillo Ureta, Hipólito |
Keywords: | Guacamaya verde Sexado molecular Pruebas de paternidad Endogamia Genética de la conservación |
Abstract: | La pérdida y fragmentación del hábitat por la tala inmoderada y el cambio de uso de suelo ha provocado la disminución de muchas de las poblaciones de fauna silvestre en el mundo, aunado ha esto el tráfico ilegal de especies ha acelerado exponencialmente este decrecimiento. El orden de los Psitaciformes es uno de los grupos más afectados por esta problemática, ha raíz de esto, en México se prohíbe el aprovechamiento de las especies que se distribuyen de manera natural dentro del territorio nacional y se crean las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMAs). La guacamaya verde (Ara militaris) es una de las especies pertenecientes ha este orden, siendo de las más impactadas por estos problemas, por ello en este estudio se realizó una evaluación de la proporción sexual, así como también la asignación de los posibles candidatos ha parejas reproductoras y un análisis de la endogamia de los ejemplares de guacamaya verde pertenecientes ha la UMA “Nuestra Señora”. El grupo reproductor o fundador mostró una proporción sexual de 1:3 (7 machos: 20 hembras), mientras que las crías una proporción prácticamente de 1:1 (18 machos: 16 hembras). En cuanto ha la asignación de parejas reproductoras el ejemplar NS 14 (macho) fue el único candidato a posible padre de las crías NS 31, NS 46, NS 49 y UAS 7. Analizando la proporción sexual, los registros de la UMA y el microsatelite amplificado el grupo de guacamayas de la UMA “Nuestra Señora” tiene altos niveles de endogamia. |
URI: | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/339 |
Series/Report no.: | Clasificacion local; |
metadata.dc.type: | Tesis Maestría |
metadata.dc.degree.postgraduate: | Maestría en Ciencias Biológicas |
metadata.dc.degree.name: | Maestría en Ciencias Biológicas |
Issue Date: | May-2022 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Sinaloa |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias Biológicas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sexado molecular y Endogamia de la guacamaya verde (Ara militaris) en la UMA “Nuestra Señora”, con fines reproductivo.pdf | Texto Completo | 3.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License