Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/357
Title: | La estructura urbana de la periferia Norponiente de Culiacán a partir de las unidades de poblamiento |
metadata.dc.creator: | Ponce Fausto, Kathia Yahel |
metadata.dc.contributor.advisor: | Ramos Escobar, Noemí del Carmen |
Keywords: | Estructura urbana Unidades de poblamiento |
Abstract: | La presente investigación de tesis titulada “La estructura urbana de la periferia norponiente de Culiacán a partir de las unidades de poblamiento” se propone describir la configuración urbana que presenta el sector norponiente de la ciudad a partir de las diferentes tipologías de asentamientos que lo conforman, las cuales son diversas y manifiestan diversas condiciones socioeconómicas que existen en el espacio como producto de la brecha de desigualdades y el rápido crecimiento urbano, dichas diferencias son causantes de ciertos fenómenos como la fragmentación y la segregación urbana que cada vez se han vuelto más comunes en las ciudades latinoamericanas. El fenómeno de la división social en la ciudad representa, entre otros problemas, una inequidad en el acceso al equipamiento; las periferias, en particular, durante mucho tiempo se han considerado un lugar donde habitan los estratos económicos más vulnerables, sin embargo, este estudio pretende evidenciar que existe una diversidad en las condiciones de habitarla, pues se trata de un sector heterogéneo en donde coexisten diversos grupos sociales. |
URI: | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/357 |
Series/Report no.: | Clasificacion local; |
metadata.dc.type: | Tesis de maestría |
metadata.dc.degree.postgraduate: | Maestría en Arquitectura y Urbanismo |
metadata.dc.degree.name: | Maestría en Arquitectura y Urbanismo |
Issue Date: | Jan-2022 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Sinaloa |
Appears in Collections: | Maestría en Arquitectura y Urbanismo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
La estructura urbana de la periferia Norponiente de Culiacán a partir de las unidades de poblamiento.pdf | Texto Completo | 9.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License