Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/376
Title: | Diseño sísmico de edificios de concreto reforzado usando colonia de hormiga |
metadata.dc.creator: | Osuna Castro, Jonathan |
metadata.dc.contributor.advisor: | Bojórquez Mora, Edén |
Keywords: | Concreto Reforzado Colonia de Hormigas Optimización Ntc |
Abstract: | En el presente trabajo se muestra la aplicación del algoritmo Optimización por Colonia de Hormigas (ACO por sus siglas en inglés de Ant Colony Optimization) para el diseño sísmico de edificios de concreto reforzado. Para ello, los edificios estarán constituidos por secciones de concreto reforzado, cuadradas para las columnas y rectangulares para las vigas. El objetivo principal de este trabajo es demostrar el potencial de los algoritmos basados en Colonias de Hormigas a través del diseño sísmico de edificios de concreto reforzado. Los resultados muestran que el algoritmo ACO da lugar a diseños de edificios de concreto reforzado económicos y cumplen con las especificaciones del Reglamento de Construcción de la Ciudad de México y sus Normas Técnicas Complementarias. |
URI: | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/376 |
Series/Report no.: | Clasificacion local; |
metadata.dc.type: | Tesis Maestría |
metadata.dc.degree.postgraduate: | Maestría en Ciencias de la Ingeniería |
metadata.dc.degree.name: | Maestría en Ciencias de la Ingeniería |
Issue Date: | Jul-2023 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Sinaloa |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias de la Ingeniería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Diseño sísmico de edificios de concreto reforzado usando colonia de hormiga.pdf | Texto Completo | 1.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License