Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/392
Title: | Monitorización de señales biomédicas mediante desarrollo de nuevos materiales flexibles |
metadata.dc.creator: | Gerardo Iribe, Brenda Denice |
metadata.dc.contributor.advisor: | Moraila Martínez, Carmen Lucia |
Keywords: | Materiales orgánicos Biopotenciales Nanotecnología Monitorización Nanoestructuración Ablación láser |
Abstract: | Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son la principal causa de muerte a nivel mundial, lo que lleva a la comunidad científica a dedicar grandes esfuerzos a investigaciones que aporten valor añadido en el diagnóstico, prevención y monitoreo continuo de las mismas. En este contexto, este trabajo tiene como objetivo investigar nuevos materiales orgánicos nanoestructurados orientados al desarrollo de electrodos para la adquisición de biopotenciales, buscando así potenciar la importancia de la innovación tecnológica en la monitorización de la salud y bienestar social. Esta tesis demuestra la fabricación de electrodos orgánicos nanoestructurados por la ablación láser de poliimidas flexibles ricas en carbono, como es el Kapton®. La síntesis de estos electrodos se elaboró con un láser CO2 con diodo verde a una potencia de 0.7W y una velocidad de grabado de 50 mm/s. Las imágenes SEM y los resultados de espectroscopía Raman demuestran que el material resultante del proceso láser es un material poroso, derivado del grafeno, denominado LIG (Laser Induced Graphene, Grafeno Inducido por Láser). Por otro lado, el análisis XPS demuestra que el material sintetizado proviene del aislamiento de los enlaces C-C que componen el Kapton®, con un contenido final de más del 95% de carbono. Finalmente, la viabilidad y el alto rendimiento de estos electrodos para la adquisición de bioseñales se ha demostrado en una aplicación de adquisición de electrocardiograma. Los resultados del presente trabajo de investigación muestran que el proceso de fabricación de electrodos presentado en este trabajo es prometedor para la fabricación masiva de electrodos flexibles de bajo costo con rendimiento similar o superior a los electrodos comerciales basados en cloruro de plata. |
URI: | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/392 |
Series/Report no.: | Clasificacion local; |
metadata.dc.type: | Tesis Maestría |
metadata.dc.degree.postgraduate: | Maestría en Ciencias Biológicas |
metadata.dc.degree.name: | Maestría en Ciencias Biológicas |
Issue Date: | Jan-2023 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Sinaloa |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias Biológicas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Monitorización de señales biomédicas mediante desarrollo de nuevos materiales flexibles (1).pdf | Texto Completo | 3.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License