Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/395
Title: | Remoción de nutrientes (N y P) en un sistema acuapónico utilizando Salicornia bigelovii en co-cultivo con camarón blanco Penaeus vannamei a diferentes niveles de salinidad |
metadata.dc.creator: | Véliz Hernández, Imanol Jiroó |
metadata.dc.contributor.advisor: | Román Reyes, José Cristóbal |
Keywords: | Halófitas Calidad del agua Biorremediación |
Abstract: | La integración del cultivo de Salicornia bigelovii como agente biorremediador de la calidad de agua en la camaronicultura puede dar una solución a la problemática de la contaminación ambiental en ecosistemas costeros a causa del excesivo aporte de nutrientes por descargas residuales de las unidades de cultivo y otros procesos industriales de esta actividad. Debido a su halotolerancia, S. bigelovii puede ser una alternativa de cultivo para explotar el potencial agrícola de zonas áridas y suelos ensalitrados o incluso en lugares donde el agua dulce es un recurso limitante. El objetivo de este trabajo fue evaluar la eficiencia de remoción de nitrógeno (N) y fósforo (P) por S. bigelovii y la transformación de sus especies químicas en el co-cultivo de camarón blanco (Penaeus vannamei) a 15, 25 y 35 unidades prácticas de salinidad (ups), implementando sistemas experimentales de acuaponía. Los resultados en producción de camarón a 15, 25 y 35 ups fueron: peso promedio (g) 9.8±1.2, 10.3±1.4, 9.3±1.2; biomasa total (kg/tanque) 0.9, 1.8, 0.9; y supervivencia (%) 38, 70 y 40, respectivamente. Los resultados para S. bigelovii a 15, 25 y 35 ups fueron: peso promedio final (g), 273±135, 246±166 y 83±43; biomasa total (kg), 5.5±0.8, 4.7±1.0, 1.1±0.1; supervivencia (%), 67±11, 63±30, 47±11, respectivamente, con diferencias significativas entre tratamientos (p<0.05). Las concentraciones de nitrógeno amoniacal total (NAT) fueron: 14.3±18.7, 8.3±10.4, 10.2±17.4 μg/L; nitritos (N-NO2 -): 8.6±6.8, 9.7±9.2, 9.7±8.6 μg/L; nitratos (N-NO3-): 198±146, 373±241, 236±104 μg/L y nitrógeno total (NT): 549±336, 717±345, 516±234 μg/L, encontrando diferencias significativas entre ellos (p<0.05). Las concentraciones de ortofosfatos (P-PO4 -3) fueron: 1.4±0.7, 1.7±0.9, 1.6±0.7 μg/L; y fósforo total (PT): 1.8±1.0, 2.2±1.1, 2.1±1.1 μg/L, se encontraron diferencias significativas entre tratamientos (p<0.05). Para determinar la capacidad de remoción de N y P por S. bigelovii y la Eficiencia del Uso de Nutrientes (NUE), se calcularon los porcentajes de Eficiencia de Remoción (ER) y la utilización eficiente para P y N. En la remoción, el biofiltro redujo las concentraciones de solidos suspendidos totales (SST) y solidos suspendidos volátiles (SSV) en dos tratamientos. Las plantas presentaron la mayor remoción de nitrógeno total (NT) para los tres tratamientos (20.6, 30.2 y 5.7 %), mientras que en todos los componentes hubo remoción de fosforo total (PT), pero en menor proporción. La eficiencia de uso de agua fue de 81% (1.1 m3/kg), 62% (1.1 m3/kg) y 48% (2.9 m3/kg) en cada tratamiento considerando la biomasa alcanzada mediante la integración de P. vannamei y S. bigelovii. La utilización eficiente para fósforo (NUE-P) evidenció un mejor aprovechamiento de P por S. bigelovii en salinidades de 15 y 25 ups (0.22 y 0.16 g/mg, respectivamente), mientras que la NUE-N fue sustancialmente mejor, con una eficiencia mayor en el uso del nitrógeno con 0.04 g biomasa/mg N para los 15 y 25 ups y 0.02 g biomasa/mg N para la de 35 ups. Este es el primer estudio integrando los cultivos de P. vannamei con la halófita S. bigelovii, con resultados prometedores para el uso de esta planta como organismo biorremediador de nutrientes y como una alternativa en zonas de fuerte presión hídrica para la producción simultanea tierra adentro de plantas y crustáceos en aguas marinas o salobres |
URI: | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/395 |
Series/Report no.: | Clasificacion local; |
metadata.dc.type: | Tesis de maestría |
metadata.dc.degree.postgraduate: | Maestría en Ciencias en Recursos Acuáticos |
metadata.dc.degree.name: | Maestría en Ciencias en Recursos Acuáticos |
Issue Date: | Jul-2023 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Sinaloa |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias en Recursos Acuáticos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Remoción de nutrientes (N y P) en un sistema acuapónico utilizando Salicornia bigelovii en co-cultivo con camarón blanco Penaeus vannamei a diferentes niveles de salini.pdf | Texto Completo | 1.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License