Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/404
Title: | Confiabilidad sísmica de edificios con aisladores de base |
metadata.dc.creator: | Rodríguez Carranza, Misael Angel |
metadata.dc.contributor.advisor: | Rivera Salas, Juana Luz |
Keywords: | Confiabilidad Estructural Aisladores elastoméricos |
Abstract: | En el presente estudio se determina la influencia del sistema de aislación por medio de aisladores elastoméricos en la base en la confiabilidad estructural de un edificio de cuatro niveles, regular en planta y elevación, a base de marcos de concreto reforzado ubicado en un suelo duro de la ciudad de México, con uso destinado a oficinas, modelado empleando el software Extended Three Dimensional Analysis of Building Systems (ETABS) y diseñado con base a lo estipulado en las Normas Técnicas Complementarias del 2017. Uno diseñado de manera convencional, y el otro, incorporando aisladores sísmicos. La implementación de la tecnología de los aisladores sísmicos busca la reducción de la demanda sísmica en vez de aumentar la capacidad resistente del edificio, por lo que resulta un método propio para reducir los daños que suelen producirse debido a los sismos. |
URI: | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/404 |
Series/Report no.: | Clasificacion local; |
metadata.dc.type: | Tesis Maestría |
metadata.dc.degree.postgraduate: | Maestría en Ciencias de la Ingeniería |
metadata.dc.degree.name: | Maestría en Ciencias de la Ingeniería |
Issue Date: | Apr-2021 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Sinaloa |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias de la Ingeniería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Confiabilidad sísmica de edificios con aisladores de base..pdf | Texto Completo | 3 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License