Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/408
Title: | Detección de contaminantes farmacéuticos en solución por medio del empleo de sensores de tipo éster borónico |
metadata.dc.creator: | Delgado Zavala, Alejandra Yadira |
metadata.dc.contributor.advisor: | Cruz Enríquez, Adriana |
Keywords: | Esteres borónicos Sensores moleculares Detección analítica UV-Vis Fármacos |
Abstract: | DETECCIÓN DE CONTAMINANTES FARMACÉUTICOS EN SOLUCIÓN POR MEDIO DEL EMPLEO DE SENSORES DE TIPO ÉSTER BORÓNICO. Los antibióticos y antiinflamatorios son denominados contaminantes emergente (CEs) farmacéuticos de mayor consumo para tratar la inflamación, el dolor, la fiebre e infecciones bacterianas en medicina veterinaria y humana. Su uso excesivo puede producir residuos en los productos alimenticios de origen animal (incluida la leche), lo que afecta negativamente a la salud del consumidor y propaga cepas resistentes de bacterias de origen animal. Es por esto que surgió la idea de realizar una investigación sobre este tema, por lo que en este trabajo se desarrollaron dos sensores moleculares de tipo éster borónico EB1 y EB2 a partir de los ácidos 3- y 4-piridinborónico (3PBA y 4PBA, respectivamente) con 8-hidroxi-5-quinolinsulfónico (8HQSA), para la detección de los fármacos: amoxicilina, AM, ciprofloxacina, CIP, ibuprofeno, IB y diclofenaco, DIC en solución. Este análisis fue evaluado por espectroscopia de UV-Vis mediante el cual se obtuvieron los límites de detección (LD) para: AM (5.044, 1.037 mg/L), CIP (2.616, 1.509 mg/L), IB (0.722, 0.737mg/L) y DIC (2.262, 2.938 mg/L), respectivamente. Los sensores EB1 y EB2 muestran una respuesta analítica de absorbancia y un alto nivel de linealidad, en intervalos de 0-6 mL. Los sensores interaccionan por enlaces de hidrógeno, mediante los grupos -SO₃⁻ y/o NH+ (piridinio) con los fármacos a través de sus grupos -OH, -NH, COO–, lo que afecta las transiciones electrónicas n–π* y π–π* y las propiedades ópticas del sensor. De acuerdo con lo anterior, se estableció un método analítico para la detección de los fármacos AM, CIP, IB y DIC, usando los sensores EB1 y EB2, con potencial aplicación en muestras de leche semidescremada. |
URI: | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/408 |
metadata.dc.type: | Tesis Maestría |
metadata.dc.degree.postgraduate: | Maestría en Ciencias de la Ingeniería |
metadata.dc.degree.name: | Maestría en Ciencias de la Ingeniería |
Issue Date: | Sep-2023 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Sinaloa |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias de la Ingeniería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Detección de contaminantes farmacéuticos en solución por medio del empleo de sensores de tipo éster borónico.pdf | Texto Completo | 4.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License