Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/419
Title: | Demandas máximas y de energía histeretica en edificios con contraventeos restringidos contra pandeo considerando el efecto de réplica |
metadata.dc.creator: | Solís García, Ana Cristina |
metadata.dc.contributor.advisor: | Bojórquez Mora, Edén |
Keywords: | Energía Histeretica |
Abstract: | En la actualidad las metodologías de diseño sismo-resistente se basan en el control de los desplazamientos laterales máximos; sin embargo, en el caso de las secuencias sísmicas este parámetro podría ser no tan representativo del daño estructural, por lo que se requieren de otro tipo de medidas ingenieriles capaces de estimar de forma más apropiada el daño en los edificios, ya que las réplicas pueden ir acumulando el daño en los edificios. El daño acumulado puede tomarse en cuenta de manera explícita a través de conceptos de energía sísmica. Por otro, para minimizar las demandas de desplazamientos laterales de edificaciones sometidas a sismos, se han desarrollado sistemas de contraventeos, tal es el caso de los marcos con sistemas de contraventeos restringidos al pandeo (MCRP). El objetivo de este trabajo es demostrar que es necesario considerar en el diseño sismo-resistente la influencia de las réplicas sobre las estructuras. Para demostrar el efecto de las secuencias sísmicas sobre edificaciones, se analizan marcos de acero que cuentan con contravientos restringidos al pandeo. Los edificios se someten a un conjunto de 50 secuencias sísmicas considerando réplicas de diferente intensidad, las cuales varían desde el 25% hasta 100% de la intensidad del evento principal. Es importante resaltar que se utilizaron como parámetros de demanda sísmica la distorsión máxima de entrepiso y la energía histerética normalizada disipada. Se concluye que, aunque las réplicas no afectan las demandas de distorsión máximas de entrepiso, éstas influyen de manera significativa en las demandas de energía histerética normalizada de los edificios, por lo que es necesario considerarlas de manera explícita para lograr diseños sismo-resistentes de forma racional y con mayor control del daño acumulado. |
URI: | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/419 |
metadata.dc.type: | Tesis Maestría |
metadata.dc.degree.postgraduate: | Maestría en Ciencias de la Ingeniería |
metadata.dc.degree.name: | Maestría en Ciencias de la Ingeniería |
Issue Date: | Sep-2022 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Sinaloa |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias de la Ingeniería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Demandas máximas y de energía histeretica en edificios con contraventeos restringidos contra pandeo considerando el efecto de réplica.pdf | Texto Completo | 2.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License