Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/442
Title: | Vermicomposta y hongos Micorrízicos Arbusculares en el crecimiento y producción de calabaza en invernadero |
metadata.dc.creator: | López Castillo, Norma Gissel |
metadata.dc.contributor.advisor: | López Orona, Carlos Alfonso |
Keywords: | Vermicomposta Micorrízicos Arbusculares Invernadero Calabaza |
Abstract: | La necesidad de utilizar un método de producción más amigable con el medioambiente reduciendo la fertilización química en el cultivo de calabaza es posible con la utilización de microorganismos benéficos que viven en el suelo, como los hongos micorrízicos arbusculares (HMA) y con la incorporación de vermicomposta. Por ello, se realizó esta investigación para determinar el efecto de los hongos micorrízicos arbusculares y vermicomposta en el crecimiento y producción de calabaza zucchini, el experimento contempló un diseño completamente al azar con un arreglo factorial 2x2x2, considerando como factor uno: la inoculación de HMA con dos niveles de variación (con y sin la inoculación de HMA), factor dos: la utilización de vermicomposta con dos niveles de variación (con y sin aplicación de vermicomposta) y el factor tres: la fertilización sintética con dos niveles de variación (con y sin fertilización sintética), lo que originó ocho tratamientos T1: testigo absoluto, T2: fertilización química, T3: hongos micorrízicos arbusculares + fertilización química, T4: vermicomposta + hongos micorrízicos arbusculares + fertilización química, T5: vermicomposta + fertilización química, T6: vermicomposta + hongos micorrízicos arbusculares, T7: hongos micorrízicos arbusculares y T8: vermicomposta. Las plantas de calabaza fueron inoculadas con HMA al momento de la siembra, y se incorporó la vermicomposta en el suelo. Al final del cultivo fueron evaluadas las plantas y frutos, mediante las variables longitud, diámetro y peso de fruto, colonización micorrízica, contenido nutrimental del tejido vegetal y fruto, así mismo, colonización micorrízica, abundancia de esporas en la rizósfera de la planta, respiración microbiana y materia orgánica. Los mejores resultados se observaron con la inoculación de HMA y vermicomposta de forma conjunta correspondiente al T6, lo cual, promovió mayor crecimiento vegetal y producción de calabaza zuchinni. |
URI: | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/442 |
metadata.dc.type: | Tesis Maestría |
metadata.dc.degree.postgraduate: | Maestría Interinstitucional en Agricultura Protegida |
metadata.dc.degree.name: | Maestría Interinstitucional en Agricultura Protegida |
Issue Date: | Oct-2023 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Sinaloa |
Appears in Collections: | Maestría Interinstitucional en Agricultura Protegida |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Vermicomposta y hongos Micorrízicos Arbusculares en el crecimiento y producción de calabaza en invernadero.pdf | Texto Completo | 1.95 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License