Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/452
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.provenance | Universidad Autónoma de Sinaloa. Facultad de Ingeniería Mochis | - |
dc.contributor.advisor | Castro Beltrán, Andrés | - |
dc.creator | Silva Osuna, Estefanía Rosario | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T17:15:31Z | - |
dc.date.available | 2023-11-06T17:15:31Z | - |
dc.date.issued | 2023-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/452 | - |
dc.description.abstract | En los últimos años, la síntesis de nanocompósitos basados en óxido de grafeno reducido (rGO) y nanopartículas (NPs) de óxidos semiconductores han ganado atención como una alternativa para aplicaciones en fotocatálisis. Este trabajo presenta un proceso de síntesis verde para la obtención de nanocompósitos SnO2-rGO y ZnO-rGO utilizando extracto de Rubus glaucus como un agente reductor y estabilizador. Las micrografías TEM muestran la presencia tanto del rGO como de NPs de SnO2, para SnO2-rGO, mientras que para ZnO-rGO solo se observó la presencia del ZnO. Además, la evaluación del rendimiento fotocatalítico de SnO2-rGO y ZnO-rGO mostró una mejora en la degradación de un contaminante orgánico común en comparación con el SnO2 y ZnO sin modificar, es decir, mientras que el SnO2 degradó el 11 % del azul de metileno tras 120 min de exposición a la luz solar, el SnO2-rGO logró una degradación de hasta el 97 % en el mismo tiempo. Estos resultados confirman que los nanocompósitos SnO2-rGO obtenidos por este procedimiento sustentable son una alternativa viable para aplicaciones fotocatalíticas con luz visible. | es_MX |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.rights | OpenAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | Síntesis verde | es_MX |
dc.subject | Nanocompósitos | es_MX |
dc.subject | rGO | es_MX |
dc.subject | Foto sensibilización | es_MX |
dc.subject | Fotocatálisis | es_MX |
dc.subject.classification | Ingeniería y Tecnología | - |
dc.title | Síntesis verde de nanocompositos óxido metálico-grafeno utilizando extracto de Rubus glaucus para la degradación fotocatalítica de colorantes sintéticos en medio acuoso | es_MX |
dc.type | Tesis de doctorado | - |
dcterms.contributor | Castro Beltrán, Andrés::orcid::0000-0002-7047-1380::role::asesorTesis | es_MX |
dcterms.creator | Silva Osuna, Estefanía Rosario::orcid::0000-0003-2895-8512 | es_MX |
dc.degree.grantor | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.degree.department | Facultad de Ingeniería Mochis | - |
dc.degree.postgraduate | Doctorado en Ciencias de la Ingeniería | - |
dc.degree.name | Doctorado en Ciencias de la Ingeniería | - |
dc.degree.level | Doctorado | - |
dc.description.repository | Repositorio Institucional Buelna. http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/ Universidad Autónoma de Sinaloa. Dirección General de Bibliotecas | - |
dc.rights.accessrights | Acceso abierto | - |
dc.audience | Público en general | - |
dc.publisher.location | MX | - |
dc.degree.zone | Unidad Regional Norte | - |
Appears in Collections: | Doctorado en Ciencias de la Ingeniería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Síntesis verde de nanocompositos óxido metálico-grafeno utilizando extracto de Rubus glaucus para la degradación fotocatalítica de colorantes sintéticos en medio acuo.pdf | Texto Completo | 5.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License