Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/485
Title: | Evaluación de la auto fluorescencia para detección temprana de daño en la retina en pacientes diabéticos sin retinopatía diabética |
metadata.dc.creator: | González Cavazos, Armando Francisco |
metadata.dc.contributor.advisor: | Romo García, Efraín |
Keywords: | Diabetes Retinopatía Angiografía Autofluorescencia Detección |
Abstract: | Objetivo: Determinar si la autofluorescencia es útil para la detección temprana de daño en la retina en pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. Materiales y métodos: Estudio prospectivo, descriptivo, transversal y observacional en ojos de pacientes con diabetes mellitus 2 (DM2) y pacientes sanos, realizado en el Departamento de Retina del Hospital Civil de Culiacán y de Buena Vista Sinaloa I.A.P. entre junio del 2021 y octubre del 2022. Se tomaron fotografías de autofluorescencia del área macular y se midió la intensidad promedio de pixeles (IPP) utilizando el software Pyhton, para después comparar la diferencia entre la IPP de ambos grupos. Resultados: Se incluyeron 40 ojos de 20 pacientes con DM2 y 40 de 20 pacientes sanos. La media de la intensidad promedio de pixeles (IPP) en las fotografías de autofluorescencia (AF) del área macular de la retina en el grupo de pacientes con DM2 fue de 132.52.2 unidades de escala de grises (gsu), a diferencia del grupo de pacientes sanos que fue de 111.19.1 gsu (p<0.001). Conclusión: La autofluorescencia (AF) es efectiva para la detección temprana de daño en la retina en pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 sin retinopatía diabética. |
URI: | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/485 |
metadata.dc.type: | Tesis de especialidad |
metadata.dc.degree.postgraduate: | Especialidad en Retina y vítreo |
metadata.dc.degree.name: | Especialidad en Retina y vítreo |
Issue Date: | Mar-2023 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Sinaloa |
Appears in Collections: | Especialidad en Retina y vítreo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Evaluación de la auto fluorescencia para detección temprana de daño en la retina en pacientes diabéticos.pdf | 1.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License