Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/498
Title: | Estudio de la microestructura y las propiedades mecánicas de cementos híbridos utilizando un activador de moderada alcalinidad |
metadata.dc.creator: | Meza Sainz, José Ricardo |
metadata.dc.contributor.advisor: | Soto Félix, Magnolia |
Keywords: | Cementos híbridos Metacaolín Microestructura Blocks Sulfato de sodio |
Abstract: | El presente estudio demuestra la viabilidad técnica de desarrollar materiales de construcción sostenibles como pastas, morteros y blocks, mediante la combinación de metacaolín en un 70% y cemento Portland en un 30%, así como la adición de sulfato de sodio y un aditivo superplastificante. Se analizaron los tiempos de fraguado, la resistencia a la compresión y la microestructura de las pastas; ésta última mediante difracción de rayos x y microscopía electrónica de barrido, para determinar las proporciones y método de mezclado óptimo para su aplicación en morteros y blocks. Los resultados mostraron que el uso del activador en estado sólido en un 5%, combinado con un aditivo superplastificante, logró los valores de resistencia a la compresión de 34 MPa y 38 MPa a los 3 días y 28 días de curado, respetivamente. Además, tanto los morteros como los bloques de concreto cumplieron con los estándares de fluidez, consistencia y resistencia necesarios para su aplicación en la construcción de muros de mampostería. |
URI: | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/498 |
metadata.dc.type: | Tesis Maestría |
metadata.dc.degree.postgraduate: | Maestría en Ingeniería de la Construcción |
metadata.dc.degree.name: | Maestría en Ingeniería de la Construcción |
Issue Date: | 22-Nov-2023 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Sinaloa |
Appears in Collections: | Maestría en Ingeniería de la Construcción |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estudio de la microestructura y las propiedades mecánicas de cementos híbridos utilizando un activador de moderada alcalinidad.pdf | Texto Completo | 2.94 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License