Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/532
Title: | Evaluación del potencial vasculogénico de hidrogeles de Matriz Extracelular biofuncionalizados con el péptido LL37 |
metadata.dc.creator: | López Gutiérrez, Jorge Armando |
metadata.dc.contributor.advisor: | Aguilar Medina, Elsa Maribel |
Keywords: | Andamios Matriz extracelular LL37 Biocompatibilidad Angiogénesis |
Abstract: | La regeneración tisular implica mecanismos celulares y moleculares específicos para la reparación del tejido dañado, sustituyéndolo con células completamente idénticas a las pérdidas y lesionadas, para lograrlo es necesario la conjugación armónica de células y tejidos continuos, lo que implica proliferación celular promovida por factores de crecimiento, estrechamente dependiente de la matriz extracelular y el desarrollo y expresión de moléculas específicas, donde el paso más importante para restablecer la forma y función de cualquier tejido es la revascularización, la cual aportará oxígeno, nutrientes y diversas moléculas de señalización que sirven de comunicación. La ingeniería tisular es la ciencia encargada de obtener, caracterizar y formular, andamios como biomateriales que al ser implantados tengan la capacidad de no provocar rechazo inmunológico, ser biocompatibles y que se autodegraden mientras permitan la colonización de células hospederas, mientras se forma un tejido nuevo y funcional. Estos bioandamios al ser obtenidos de fuentes naturales como la matriz extracelular de vejiga porcina tienen gran atractivo debido a que poseen un alto potencial para reemplazar tejidos lesionados, aún expanden su uso cuando son manufacturados en hidrogeles, debido a que estos pueden cubrir defectos críticos reduciendo la cantidad de intervenciones quirúrgicas, además, al ser biofuncionalizados con moléculas inductoras como el péptido LL37 tiene la capacidad de inducir una respuesta inflamatoria controlada así como su respuesta proliferativa de células de carácter endotelial y mesenquimal. OBJETIVO: Evaluar el potencial vasculogénico de hUBM biofuncionalizado con el péptido LL37.METODOLOGIA: Nuestros estudios se realizaron en dos partidas, In vitro e In vivo. In vitro se evaluó la biocompatibilidad del hidrogel biofuncionalizado con el péptido LL37 (hUBM+LL37). Realizamos ensayos colorimétricos para evaluar la liberación de enzimas oxido reductasas como lactato deshidrogenasa (LDH) a 24 horas y Bromuro de 3-(4,5- dimetiltiazol-2-ilo)-2,5-difeniltetrazol (MTT) a 24, 48 y 72 horas. Se realizo el ensayo diferencial de viabilidad celular a 24 horas por microscopia de fluorescencia, mientras que se determinó la expresión de citocinas proinflamatorias de IL6, IL10, IL12p70, MCP-1, IFN-γ y TNF-ꭤ, en Ad-MSCs, RAW 264.7 y NHI 3T3. In vivo; se evaluó la biocompatibilidad de hUBM+LL37 en el dorso de ratas wistar durante 1, 3 y 7 días, mientras que la angiogenesis se evaluó injertando angioreactores en el dorso de ratas wistar durante 7, 14 y 21 días. RESULTADOS: en el ensayo de citotoxicidad el LDH en la lectura a 590 nm no es significativa entre los grupos experimentales Raw 264.7, NHI 3T3 y Ad-MSCs (P˃0.005), pero sí respecto al control de citotoxicidad máxima. Las tres líneas celulares mostraron una mayor viabilidad celular de 24 a 72 h cuando se estimularon con pUBMh+LL37. La viabilidad celular se mantuvo en cada línea celular (p>0,5), lo que demuestra que hUBM+LL37 es biocompatible. Además, las interlucinas MCP-1, TNF-ꭤ y IL-12p70 se expresaron incluso más que el control de LPS. In vivo, al evaluar la biocompatibilidad se demostró que hUBM+LL37 induce el reclutamiento de células polimorfonucleares y células de tipo fibroblastoide mostrando un tejido libre de lesión tisular. Mientras que en los angioreactores se observó presencia de primordios vasculares desde el día 14 de injertados los angioreactores. Conclusiones: El andamio de hUBM+LL37 es biocompatible tanto In vitro como In vivo, mientras que es un inductor de angiogénesis In vivo en un modelo murino a los 14 y 21 días, convirtiéndolo en una posible alternativa de biomaterial con potencial en regeneración tisular vascular. |
URI: | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/532 |
metadata.dc.type: | Tesis de doctorado |
metadata.dc.degree.postgraduate: | Doctorado en Ciencias Biológicas |
metadata.dc.degree.name: | Doctorado en Ciencias Biológicas |
Issue Date: | Jan-2024 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Sinaloa |
Appears in Collections: | Doctorado en Ciencias Biológicas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Evaluación del potencial vasculogénico de hidrogeles de Matriz Extracelular biofuncionalizados con el péptido LL37.pdf | Texto Completo | 4.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License