Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/545
Title: | Dolor posoperatorio en pacientes sometidos a colecistectomía laparoscópica en el hospital general 5 de diciembre durante el periodo marzo 2022 a septiembre 2023 con bloqueo del plano abdominal transverso comparado con infiltración del sitio quirúrgico con anestésico local |
metadata.dc.creator: | Lozano Salazar, Octavio |
metadata.dc.contributor.advisor: | Lemus Antepaz, Miguel Antonio |
Keywords: | Analgesia Anestesia Anestésicos locales Dolor posoperatorio |
Abstract: | INTRODUCCION: La colecistectomía laparoscópica es una cirugía frecuente actualmente, sin embargo, el manejo del dolor posoperatorio muchas veces resulta en una gravedad moderada, por lo que su tratamiento continúa siendo un reto. OBJETIVO: Valorar que intervención tuvo mejor control de dolor posoperatorio en la unidad de cuidados posanestésicos en los pacientes intervenidos de colecistectomía laparoscópica. MATERIAL Y METODOS: Se realizó un estudio observacional, comparativo, retrospectivo y transversal, en pacientes mayores de 18 años o mayores, con diagnóstico de colecistitis crónica litiásica intervenidos de colecistectomía laparoscópica (CL) de manera electiva que recibieron bloqueo TAP subcostal o infiltración del sitio quirúrgico con anestésico local antes de la incisión quirúrgica durante el periodo de agosto 2022 a septiembre 2023. Se revisaron los expedientes físicos de los pacientes y se recabo el EVA que tuvieron al despertar, a las 2, a las 4 horas y alta de la UCPA, uso de analgesia de rescate y la presencia de nausea y vomito en una base de datos. RESULTADOS: 8 pacientes recibieron bloqueo TAP subcostal y 4 pacientes recibieron infiltración del sitio quirúrgico. Se encontró que los pacientes con bloqueo TAP subcostal tuvieron menor dolor posoperatorio valorado por la escala visual análoga al despertar, a las 2 horas y las 4 horas, menor uso de analgésico de rescate y ninguno tuvo nausea y vomito posoperatorios. CONCLUSIONES: Se concluyó que el bloqueo TAP subcostal es una técnica efectiva para el manejo del dolor posoperatorio en pacientes posoperados de CL, con efecto ahorrador de opioides y con disminución de efectos adversos comparado con infiltración del sitio quirúrgico con anestésico local. |
URI: | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/545 |
metadata.dc.type: | Tesis de especialidad |
metadata.dc.degree.postgraduate: | Especialidad en Anestesiología |
metadata.dc.degree.name: | Especialidad en Anestesiología |
Issue Date: | Oct-2023 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Sinaloa |
Appears in Collections: | Especialidad en Anestesiología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dolor posoperatorio en pacientes sometidos a colecistectomía laparoscópica en el hospital general 5 de diciembre.pdf | Texto Completo | 1.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License