Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/553
Title: | Análisis de la transferencia simultánea de calor y masa durante el horneado de rebanadas de zanahoria (Daucus carota L.) |
metadata.dc.creator: | Gastelum Chairez, Edoardo |
metadata.dc.contributor.advisor: | Caro Corrales, José de Jesús |
Keywords: | Transferencia simultanea Ley de Fick Ley de Fourier Difusividad efectiva |
Abstract: | El consumo de zanahoria y sus productos derivados han cobrado importancia ya que es reconocida como una fuente natural de antioxidantes. Por lo que se ha optado por la generación de botanas saludables al emplear la técnica de horneado; durante este proceso ocurren de manera simultánea los fenómenos de transferencia de calor y masa. El objetivo de este estudio fue simular la transferencia simultánea de calor y masa durante el horneado de rebanadas de zanahoria (Daucus carota L.) y evaluar el impacto del proceso en las variables de calidad. Se evaluó fracturabilidad (punción), color (colorimetría), humedad, pH (potenciometría), acidez titulable (titulación), sólidos solubles totales (refractometría), vitamina C, carotenoides totales y actividad de peroxidasa (espectrofotometría). Para la simulación de la transferencia de masa se determinó el contenido de humedad inicial (X0, gravimetría), contenido de humedad crítico (Xc, regresión lineal) y de equilibrio (Xꝏ), densidad de flujo de masa y coeficiente local de transferencia de masa (Nc y kY, calculado), semiespesor (L, vernier digital) y difusividad efectiva variable (De, función cuadrática del tiempo y función de la temperatura). Para analizar la transferencia de calor se determinaron las propiedades termofísicas: difusividad y conductividad térmica ( y k, fuente lineal de calor), densidad aparente (, desplazamiento de volumen) y capacidad calorífica (Cp, calculada); además, se evaluó el coeficiente convectivo de transferencia de calor (h, parámetros concentrados). Se realizó el contraste de variables de calidad, al emplear un diseño completamente al azar con el factor temperatura (120, 130 y 140 °C) |
URI: | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/553 |
metadata.dc.type: | Tesis Maestría |
metadata.dc.degree.postgraduate: | Maestría en Ciencia y Tecnología de Alimentos |
metadata.dc.degree.name: | Maestría en Ciencia y Tecnología de Alimentos |
Issue Date: | Feb-2024 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Sinaloa |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencia y Tecnología de Alimentos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Análisis de la transferencia simultánea de calor y masa durante el horneado de rebanadas de zanahoria.pdf | Texto Completo | 1.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License