Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/625
Title: | Implementación del proyecto ¨Hora Dorada¨ y su asociación con el desenlace clínico del paciente pediátrico con Leucemia aguda, Fiebre y Neutropenia atendido en el hospital general regional No. 1 de Culiacán, Sinaloa. |
metadata.dc.creator: | Elizalde Lugo, Yesenia Alexhel |
metadata.dc.contributor.advisor: | Ríos Osuna, Mirna Guadalupe |
Keywords: | Leucemia Hora dorada Fiebre Neutropenia |
Abstract: | ANTECEDENTES. La fiebre y neutropenia representa la principal complicación en los pacientes pediátricos con enfermedad oncológica que se encuentran en quimioterapia, representa una emergencia con una mortalidad estimada de hasta el 15%; numerosos estudios han determinado que la administración temprana (antes de los 60 minutos) de la antibioticoterapia disminuye significativamente la mortalidad, los días de estancia hospitalaria y el desenlace clínico, a este periodo se le conoce como hora dorada, sin embargo pese a los beneficios observados más del 50% de los pacientes no recibe de forma oportuna la antibioticoterapia, además en nuestro país no se encuentra con estadísticas certeras respecto a la hora dorada por lo cual su efecto sobre el desenlace clínico es del todo desconocido. OBJETIVO. Establecer asociación entre la implementación de la hora dorada y el desenlace clínico en pacientes pediátricos oncológicos con leucemia aguda, fiebre y neutropenia en pacientes atendidos en el Hospital General Regional No 1 de Culiacán, Sinaloa. MATERIAL Y MÉTODOS. Se trata de un estudio observacional analítico retrospectivo a realizarse en pacientes pediátricos oncológicos que hayan sido hospitalizados por fiebre y neutropenia en el servicio de pediatría del Hospital general Regional del IMSS no 1 de Culiacán, Sinaloa. Se evaluará la implementación de la hora dorada (administración antibiótica dentro de los primeros 60 minutos) y se correlacionaran con el desenlace clínico, para la estadística se empleará chi cuadrada, riesgo relativo, t Student y ANOVA con un nivel de confianza del 95% y margen de error del 5%. FACTIBILIDAD Y ASPECTOS ÉTICOS. Para la realización del presente estudio no se empleará recursos ajenos del HGR no 1 del IMSS en Culiacán, Sinaloa. además, para la realización del estudio se cumplirán las normas internacionales de ética en investigaciones clínicas. |
URI: | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/625 |
metadata.dc.type: | Tesis de especialidad |
metadata.dc.degree.postgraduate: | Especialidad en Pediatría Médica |
metadata.dc.degree.name: | Especialidad en Pediatría Médica |
Issue Date: | Feb-2024 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Sinaloa |
Appears in Collections: | Especialidad en Pediatría Médica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Implementación del proyecto ¨Hora Dorada¨ y su asociación con el desenlace clínico del paciente pediátrico.pdf | Texto Completo | 1.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License