Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/629
Title: | Evaluación de nódulo mamario de sospecha por ultrasonido Doppler espectral y correlación histopatológica |
metadata.dc.creator: | Osuna Camacho, Valeria |
metadata.dc.contributor.advisor: | Guerrero Amador, Francisco Iván |
Keywords: | Doppler espectral Histopatológica |
Abstract: | El Cáncer de mama se considera la primera causa de muerte por neoplasia en mujeres a nivel mundial. El ultrasonido mamario ha demostrado utilidad en la evaluación de masas detectadas mediante examen clínico y mastografía. La ecografía Doppler permite identificar las señales de flujo en tiempo real y permite evaluar el índice de resistencia y vascularizad de lesiones benignas y malignas. El índice de resistencia mediante ecografía Doppler ha demostrado un incremento en las lesiones malignas. |
URI: | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/629 |
metadata.dc.type: | Tesis de especialidad |
metadata.dc.degree.postgraduate: | Especialidad en Imagenología Diagnóstica y Terapéutica |
metadata.dc.degree.name: | Especialidad en Imagenología Diagnóstica y Terapéutica |
Issue Date: | Mar-2023 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Sinaloa |
Appears in Collections: | Especialidad en Imagenología Diagnóstica y Terapéutica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Evaluación de nódulo mamario de sospecha por ultrasonido Doppler espectral y correlación histopatológica.pdf | Texto Completo | 1.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License