Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/734
Title: | Estudio de factibilidad para una empresa productora y comercializadora de huevo de gallina utilizando alimento apoyado con FVH |
metadata.dc.creator: | Astorga Rivera, Brianda del Carmen |
metadata.dc.contributor.advisor: | Peinado Guevara, Víctor Manuel |
Keywords: | Empresa Factibilidad Comercializadora FVH |
Abstract: | La seguridad alimentaria es de suma importancia para la población, pues su principal objetivo es ofrecer productos de consumo nutritivos y de calidad, de aquí la importancia de la producción de huevo como alimento primordial de la canasta básica, pues es la proteína con más fácil acceso para toda la población y con una gran cantidad de nutrientes. Una opción saludable y ética son los alimentos orgánicos, debido que la producción de estos procura, en todo momento, cuidar la sostenibilidad ambiental, el bienestar animal y la salud humana; en tanto que, la introducción de huevo orgánico en el mercado representa una oportunidad para la población y para los empresarios, de incorporar este producto, empleando Forraje Verde Hidropónico (FVH) para la alimentación en las gallinas ponedoras, que además contribuye al cuidado del medio ambiente y, sobre todo, representa un ahorro en costos de producción y, por consiguiente, precio de venta accesible para toda la población. El objetivo de la presente investigación es diseñar un plan financiero para una granja productora de huevo de gallina, alimentadas con apoyo de FVH y demostrar su rentabilidad y la efectividad del nuevo alimento para gallinas ponedoras. Para ello, el estudio se diseña bajo una metodología mixta, con un alcance descriptivo y experimental, donde se aplicaron encuestas al sector empresarial dedicados a la venta de huevo, de igual manera, se encuestaron los consumidores de huevo en la región, con la finalidad de conocer la perspectiva desde ambos lados. A partir del consumo registrado en la teoría y la demanda de huevo orgánico del municipio, se hizo un estudio de factibilidad financiera. |
URI: | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/734 |
metadata.dc.type: | Tesis Maestría |
metadata.dc.degree.postgraduate: | Maestría en Administración de Micros, Pequeñas y Medianas Empresas |
metadata.dc.degree.name: | Maestría en Administración de Micros, Pequeñas y Medianas Empresas |
Issue Date: | Jun-2024 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Sinaloa |
Appears in Collections: | Maestría en Administración de Micros, Pequeñas y Medianas Empresas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis - Astorga Rivera, Brianda del Carmen.pdf | 1.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License