Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/755
Title: | Estudio de las propiedades ópticas y estructurales de películas de Zn y AZO crecidas por deposición de capas atómicas |
metadata.dc.creator: | Seminario Panta, Carmen Lizet Estefani |
metadata.dc.contributor.advisor: | Guerra Martínez, Eduardo |
Keywords: | Deposición de capas atómicas (ALD) ZnO AZO Fotoluminiscencia Fotoreflectancia |
Abstract: | En los últimos años, la necesidad de desarrollar dispositivos optoelectrónicos y sistemas nanoestructurados aplicados al uso común como por ejemplo pantallas de cristal líquido (LCD), diodos orgánicos emisores de luz (OLED), transistores de película delgada (TFT), etc. se ha vuelto prioridad ya que es vital para el desarrollo de la industria electrónica y la investigación. Dentro de los materiales de importancia se encuentran los óxidos conductores transparentes (TCO), los cuales presentan una alta flexibilidad, transparencia y transmitancia, en los que destacamos el óxido de zinc dopado con aluminio (AZO) y el óxido de zinc (ZnO), estos materiales toman importancia gracias a su alta transmitancia óptica (band gap > 3.34 eV), baja resistividad, bajo costo y además no es tóxico. El óxido de zinc (ZnO) presenta baja conductividad la cual se puede modificar, dopando este material con diferentes porcentajes de aluminio (Al), por lo cual el estudio del AZO toma relevancia. En este trabajo se estudiarán películas delgadas de ZnO y AZO sintetizados mediante la técnica de deposición por capas atómicas (ALD) empleado tanto el modo de crecimiento térmico como el de plasma, además se explora también la temperatura de crecimiento de las películas. De este modo el propósito de este trabajo es conocer el efecto de estas variaciones en las propiedades ópticas y estructurales de las películas. La caracterización óptica se obtiene mediante las técnicas de fotoluminiscencia (PL), fotorreflectancia (PR), reflectancia y transmitancia. La caracterización estructural se llevó a cabo mediante s difracción de rayos X (XRD), microscopía electrónica de barrido (SEM), microscopía de fuerza atómica (AFM) y espectroscopía fotoelectrónica de Rayos X (XPS). |
URI: | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/755 |
metadata.dc.type: | Tesis Maestría |
metadata.dc.degree.postgraduate: | Maestría en Física |
metadata.dc.degree.name: | Maestría en Física |
Issue Date: | Jul-2024 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Sinaloa |
Appears in Collections: | Maestría en Física |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis - Seminario Panta, Carmen Lizet Estefani.pdf | Texto Completo | 5.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License