Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/756
Title: | Caracterización de películas delgadas de AlN crecidas por epitaxia de haces moleculares |
metadata.dc.creator: | Contreras, Edgar Agustin |
metadata.dc.contributor.advisor: | Yee Réndon, Cristo Manuel |
Keywords: | Nitruro de aluminio Flujos de aluminio |
Abstract: | En esta tesis se llevó a cabo un estudio para la caracterización de pel´ıculas de nitruro de aluminio depositadas sobre sustrato de silicio (111) a trav´es de la t´ecnica de epitaxia por haces moleculares. Las pel´ıculas fueron depositadas a diferentes temperaturas de crecimiento y flujos de aluminio, y se buscó encontrar aquellas condiciones óptimas de crecimiento de calidad para su futura aplicación en la formación de alg´un dispositivo optoelectrónico. Esta caracterización se llevó a cabo con la realización de estudios estructurales (difracción de rayos X y espectroscop´ıa Raman), morfológicos (microscop´ıa de fuerza atómica, microscop´ıa electrónica de barrido) y ópticos (espectroscop´ıa de modulación y reflexión). Se encontraron valores de par´ametros de red de las pel´ıculas, la deformación presente en ellas y valores de estr´es. Se encontraron valores de rugosidad en la superficie de las muestras y la composición qu´ımica presente en ellas. Finalmente, se encontraron valores de la energ´ıa de la banda prohibida. Finalmente, se llegó a la conclusión de que las mejores condiciones de depósito son a una temperatura de 850°C y a un flujo de 1,91 × 10−7 Torr. Se logró obtener la dependencia del flujo de la celda de aluminio en los par´ametros encontrados, en particular el valor de banda prohibida, la rugosidad de la superficie y su cristalinidad. Se espera que este trabajo y sus resultados aporten e iluminen futuras investigaciones para que se puedan realizar crecimientos de mejor calidad de este material que tiene propiedades muy interesantes y aplicaciones en el ´area de esterilización. |
URI: | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/756 |
metadata.dc.type: | Tesis Maestría |
metadata.dc.degree.postgraduate: | Maestría en Física |
metadata.dc.degree.name: | Maestría en Física |
Issue Date: | Jul-2024 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Sinaloa |
Appears in Collections: | Maestría en Física |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis - Contreras, Edgar Agustin.pdf | 3.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License