Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/764
Title: | Desarrollo de competencias psicoterapéuticas del psicólogo en estancia profesional |
metadata.dc.creator: | Velázquez Trejo, Carlos Rigoberto |
metadata.dc.contributor.advisor: | Rodríguez, Carlota Leticia |
Keywords: | Competencias Empleadores Estancia profesional Psicología Psicoterapia |
Abstract: | La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS, 2023), plantea en su modelo académico un diseño curricular por competencias profesionales integradas, el cual hace referencia a la estructura de atributos que permiten a un profesional movilizar sus recursos teóricos, prácticos y actitudinales para desempeñarse efectivamente y poder solucionar problemas o situaciones en un área específica de actividad, y en este caso, en la Licenciatura de Psicología, su perfil de egreso es determinado a partir del conjunto de competencias genéricas y específicas. Por tanto, como estrategia académica de la Facultad de Psicología acoge la estancia profesional como un lugar en el cual el estudiante ponga en práctica las competencias estipuladas en perfil de egreso. Sin embargo, existen dificultades en el seguimiento del estudiante por parte del docente a cargo, así como la comunicación entre la unidad receptora y el departamento de estancia profesional. A partir de eso, como objetivo se planteó evaluar las características y resultados en el proceso de desarrollo de competencias psicoterapéuticas en estudiantes de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Sinaloa, durante su estancia profesional en instituciones estatales que atienden a víctimas de violencia familiar. La metodología utilizada se enmarca en un paradigma mixto de diseño descriptivo no experimental de corte longitudinal, mediante el método estudio de caso. La muestra se constituyó por 12 estudiantes y cuatro empleadores a quienes se aplicó; una escala de apreciación tipo Likert con un Alfa de Cronbach (α) de 0.834, además de un cuestionario ad hoc. Como resultados cuantitativos se encontró un nivel de dominio de competencias psicoterapéuticas “Bajo” del 70.0% y en el rango “Medio” del 30.0% con un incremento promedio del 29.63%. En cuanto a los resultados cualitativos se encontró que las funciones y actividades que realizaron los estudiantes a través de la detección, prevención, diagnóstico, tratamiento en personas víctimas de violencia familiar y el trabajo inter, intra y multidisciplinario, tuvo un impacto significativo, ya que movilizó al estudiante a la obtención de aprendizaje en escenarios reales y específico, sin embargo, su inexperiencia, falta de asesoría por parte del tutor y la reserva de casos de alto riesgo por parte de los empleadores, coarto la oportunidad de observar el adecuado tratamiento a casos complejos. Por último, se concluye que, pese a no haber un incremento en el nivel de dominio de competencias psicoterapéuticas, los estudiantes desarrollaron un conjunto de habilidades propias del área clínica forense. |
URI: | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/764 |
metadata.dc.type: | Tesis Maestría |
metadata.dc.degree.postgraduate: | Maestría en Docencia en Ciencias de la Salud |
metadata.dc.degree.name: | Maestría en Docencia en Ciencias de la Salud |
Issue Date: | Jul-2024 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Sinaloa |
Appears in Collections: | Maestría en Docencia en Ciencias de la Salud |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis - Velázquez Trejo, Carlos Rigoberto.pdf | 2.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License