Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/772
Title: | Modelado molecular de complejos homolépticos de Cu(I) con ligandos derivados de piridina y triazol para su uso en celdas solares sensibilizadas por colorante |
metadata.dc.creator: | Moreno Inzunza, Ricardo Antonio |
metadata.dc.contributor.advisor: | Baldenebro López, Jesús Adrián |
Keywords: | DFT DSSC complejos de Cu(I) DFTB xTB Cálculos teóricos |
Abstract: | En este trabajo fueron estudiados y discutidos 10 complejos homolépticos novedosos a base de Cu(I) mediante cálculos de química computacional con el fin de evaluar su potencial uso como sensibilizadores en celdas solares sensibilizadas por colorante (DSSC). Los cálculos se realizaron utilizando la Teoría de Funcionales de la Densidad (DFT), DFT dependiente del tiempo (TD-DFT) y la Teoría Funcionales de la Densidad del Enlace Fuerte (DFTB). El nivel de cálculo DFT base fue M06/6-31G(d)+DZVP, considerando los efectos del solvente etanol de manera implícita mediante el formalismo de ecuaciones integrales del modelo continuo polarizable (IEF-PCM). Por medio de DFT, se determinaron las estructuras de mínima energía, las frecuencias vibracionales, la energía y la densidad de los orbitales moleculares de frontera y, por DFT conceptual, se calcularon los parámetros de reactividad química. Las energías de excitación, los espectros de absorción y los parámetros optoelectrónicos se determinaron mediante TD-DFT. En adición, se estudió la interacción entre los complejos y el semiconductor de dióxido de titanio (TiO2) utilizando DFTB y xTB (Enlace Fuerte Extendido). Todos los sistemas moleculares mostraron propiedades optoelectrónicas y de reactividad favorables para su uso como colorantes en DSSC, especialmente aquellos que presentan alta conjugación de enlaces, mayor rigidez y mayor planaridad en sus ligandos. |
URI: | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/772 |
metadata.dc.type: | Tesis Maestría |
metadata.dc.degree.postgraduate: | Maestría en Ciencias de la Ingeniería |
metadata.dc.degree.name: | Maestría en Ciencias de la Ingeniería |
Issue Date: | Aug-2024 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Sinaloa |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias de la Ingeniería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis - Moreno Inzunza, Ricardo Antonio.pdf | Texto Completo | 5.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License