Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/777
Title: | Desarrollo de Botanas Saludables de Segunda Generación Producidas por Extrusión a Partir de Mezclas de Harinas de Maíz Azul (Zea mays L.) y Amaranto (Amaranthus hypochondriacus L.) |
metadata.dc.creator: | Ramos Ferra, Carlos Francisco |
metadata.dc.contributor.advisor: | Gutiérrez Dorado, Roberto |
Keywords: | Optimización Caracterización Nutricional Antioxidantes |
Abstract: | Debido a la elevada demanda de alimentos tipo botana y al interés científico y social por elaborar este tipo de productos en presentación saludable con propiedades funcionales, se han desarrollado botanas a partir de granos enteros de maíz azul, chía, frijol, entre otras. En el presente trabajo se utilizó la metodología de superficie de respuesta y un diseño experimental central compuesto rotable para optimizar las condiciones del proceso de extrusión [Temperatura de Extrusión (TE = 120 - 170 °C), Velocidad de Tornillo (VT = 50 - 240 rpm)] y el nivel de inclusión de harina de amaranto (HA = 0 - 70 %) a mezclas con maíz azul para la obtención de botanas extrudidas expandidas optimizadas (BEEO) con propiedades físicas y texturales aceptables, y características nutricionales / antioxidantes altas. La optimización resultó en la obtención de dos BEEO con diferentes condiciones de proceso, las cuales se compararon contra una BEEO sin amaranto y una botana Control (fracciones ricas en almidón). Todas las BEEO presentaron valores aceptables de Índice de Expansión Radial (IER = 2.03 - 2.15), Densidad Aparente (DA = 0.19 - 0.23 g / cm3) y Dureza (Du = 10.46 - 12.90 N), y máximos valores de Actividad Antioxidante (AAox = 3916.6 - 4413.9 μmol ET / 100 g, bs), Compuestos Fenólicos Totales (CFT = 315.3 - 337.3 mg EAG / 100 g, bs), Flavonoides Totales (FT = 398.9 - 579.2 mg EQ / 100 g, bs) y Digestibilidad Proteínica in Vitro (DPIV = 71.45 - 80.36 %). Además, las BEEO exhibieron resultados similares o mejores en contenidos de proteína, cenizas y fibra cruda, así como también en crispness, crunchines, difracción fractal de textura y lagunaridad en comparación a la botana Control. |
URI: | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/777 |
metadata.dc.type: | Tesis Maestría |
metadata.dc.degree.postgraduate: | Maestría en Ciencia y Tecnología de Alimentos |
metadata.dc.degree.name: | Maestría en Ciencia y Tecnología de Alimentos |
Issue Date: | Aug-2024 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Sinaloa |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencia y Tecnología de Alimentos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis - Ramos Ferra, Carlos Francisco.pdf | Texto Completo | 4.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License