Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/779
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.provenance | Universidad Autónoma de Sinaloa. Facultad de Informática. Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio | - |
dc.contributor.advisor | Romero Andrade, Rosendo | - |
dc.creator | Bojorquez Pacheco, Naccieli | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-23T19:52:15Z | - |
dc.date.available | 2024-08-23T19:52:15Z | - |
dc.date.issued | 2024-08 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/779 | - |
dc.description.abstract | Actualmente el cambio climático afecta en gran medida las condiciones de nuestro planeta, entre ellas, el nivel del mar, por lo que es necesario monitorear las variaciones que este presenta a lo largo del tiempo, en este sentido, los Sistemas Globales de Navegación por Satélite (GNSS) por sus siglas en inglés, presentan una nueva alternativa para el estudio de dichas variaciones. Con base en lo anterior, el presente trabajo tiene como objetivo evaluar el rendimiento de receptores GNSS de bajo costo bajo la técnica de reflectometría (GNSS-R), en complemento con diferentes antenas de bajo costo, llevando a cabo una comparativa respecto a las mediciones obtenidas mediante un mareógrafo convencional. El estudio se divide en cinco campañas de medición con periodos de ~ 24 horas. Los resultados muestran variaciones en el orden centimétrico con RMS ~ 3 cm, así mismo se obtuvieron correlaciones superiores al 85% en algunas campañas y RMSE oscilando entre 0.07 cm y 2.1 cm. Adicionalmente, se validaron los resultados mediante pruebas de hipótesis de la distribución “F” de Fisher para cada una de las campañas experimentales, con un nivel de significancia de 0.05, las decisiones de las pruebas a un 95% de confiabilidad confirman que las varianzas no son significativamente diferentes. Con base a los resultados anteriores, se demuestra que los receptores y antenas de bajos costo son capaces de seguir la tendencia de las alturas relativas del nivel del mar. | es_MX |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.rights | OpenAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | GPS | es_MX |
dc.subject | GNSS | es_MX |
dc.subject | ZED-F9P | es_MX |
dc.subject.classification | Ingeniería y Tecnología | - |
dc.title | Mediciones del nivel del mar costero utilizando receptores GNSS de bajo costo y mareógrafo convencional | es_MX |
dc.type | Tesis de maestría | - |
dcterms.contributor | Romero Andrade, Rosendo::orcid::0000-0003-3786-0576::role::asesorTesis | es_MX |
dcterms.creator | Bojorquez Pacheco, Naccieli::orcid::0009-0003-7970-6777 | es_MX |
dc.degree.grantor | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.degree.department | Facultad de Informática Culiacán | - |
dc.degree.department | Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio | - |
dc.degree.postgraduate | Maestría en Ciencias de la Información | - |
dc.degree.name | Maestría en Ciencias de la Información | - |
dc.degree.level | Doctorado | - |
dc.description.repository | Repositorio Institucional Buelna. http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/ Universidad Autónoma de Sinaloa. Dirección General de Bibliotecas | - |
dc.rights.accessrights | Acceso abierto | - |
dc.audience | Público en general | - |
dc.publisher.location | MX | - |
dc.degree.zone | Unidad Regional Centro | - |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias de la Información |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis - Bojorquez Pacheco, Naccieli.pdf | Texto Completo | 4.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License