Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 9 of 9
Preview | Title | Author(s) | Issue Date |
| Análisis geoquímico e isotópico de HF en rocas del triásico y jurásico del complejo Sonobari de la región El Fuerte, Sinaloa | Alvarez Zamudio, Laura Anaid | Oct-2024 |
| Diseño de sistema de capturade información de fuerzas superficiales en seres humanos en postura doble | Ibarra Tovar, Pedro Bryant | Aug-2024 |
| Mediciones del nivel del mar costero utilizando receptores GNSS de bajo costo y mareógrafo convencional | Bojorquez Pacheco, Naccieli | Aug-2024 |
| Propuesta de algoritmo de filtrado colaborativo basado en vecindarios para sistemas de recomendación | Félix Valenzuela, Emmanuel | Feb-2024 |
| Estimación de índices espectrales de vegetación en cultivos de tomate cherri (Solanum lycopersicum var. cerasiforme) en las diferentes etapas de crecimiento de la planta utilizando imágenes multiespectrales a partir de VANTs | Romero Bringas, Karen Paola | Jan-2023 |
| Caracterización geodinámica de las Placas pacifico - Norteamericana en el Noroeste de México a través de Observaciones GPS | Hernández Andrade, Daniel | Sep-2023 |
| Reconocimiento de patrones planta-patógeno usando visión por computadora multiespectral | Trujillo López, Angélica Sarahy | Jul-2023 |
| Implementación eficiente para aceleración por hardware en sistemas FPGA-Microprocesador. | Galaviz Bernal, Martin | Feb-2023 |
| “Estimación de índices espectrales de vegetación en cultivos de tomate cherri (Solanum lycopersicum var. cerasiforme) en las diferentes etapas de crecimiento de la planta utilizando imágenes multiespectrales a partir de VANTs” | Chávez Martínez, Osiris | Oct-2022 |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 9 of 9