Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/393
Title: | Caracterización geodinámica de las Placas pacifico - Norteamericana en el Noroeste de México a través de Observaciones GPS |
metadata.dc.creator: | Hernández Andrade, Daniel |
metadata.dc.contributor.advisor: | Romero Andrade, Rosendo |
Keywords: | GPS Funciones de Green |
Abstract: | El presente trabajo tiene por objeto de estudio analizar y caracterizar la interacción de las Placas Pacífico - Norteamericana en el Noroeste de México mediante observaciones geodésicas satelitales GPS de 33 estaciones de operación continua de libre acceso, con el fin de aportar al conocimiento cinemático de dicha interacción tectónica bajo la estimación actual de los correspondientes campos de velocidad y propuesta de modelo de velocidad cortical para el Noroeste de México, analizando 12 años de observaciones GPS del año 2010 al año 2021 procesando mediante software científico GAMIT/GLOBK. Los resultados muestran que la calidad de recepción de la señal en las bandas L1 y L2, es mejor en aquellas estaciones con actualizaciones recientes de hardware, software o firmware ajustándose a los estándares propuestos por el Servicio Internacional de GNSS (IGS), lo que representa estabilidad y continuidad de los datos generados en cada estación analizada. En este sentido el procesamiento en una sola red con 13 estaciones adicionales del IGS para la definición del marco de referencia ajustado al ITRF14, alcanzan los criterios de calidad de procesamiento con un porcentaje de resolución de ambigüedad del 95.4% para carril ancho y 92% para carril estrecho, con un error medio cuadrático normalizado (nrms) de 0.179 y raíz cuadrática media (rms) de los residuales de fase menor a los 10 mm lo que representa sitios con bajos niveles de ruido. Referente a las series temporales se ha identificado que modelar los efectos estacionales en estaciones con tiempo mínimo de operación (2.5 años) disminuyen las amplitudes anuales hasta un 60% en la componente horizontal y 30% en la vertical, mientras que los efectos estacionales en estaciones con tiempo de operación prolongado tienden a disminuir. Adicionalmente la inclusión de ruido blanco más ruido correlado temporalmente (ruido caminante aleatorio) permiten la estimación de incertidumbres realistas en el cálculo de la velocidad. Asimismo se han estimado los correspondientes campos de velocidad cortical relativos a cada placa tectónica, actualizando los desplazamientos en el Noroeste de México, que para la Placa del Pacífico se obtuvo una velocidad de 44.73 mm/año en dirección Noroeste relativa a la Placa Norteamericana y una velocidad de 45.34 mm/año en dirección Sureste para la Placa Norteamericana relativa a la Placa del Pacífico. Finalmente se ha propuesto el modelo de velocidad cortical 2-D denominadoNW-MEXVEL el cual se ha calculado bajo características de elasticidad típica definida por el coeficiente de Poisson con valor de 0.5, aplicando al conjunto de velocidades horizontales un algoritmo de interpolación manipulado por funciones de Green en una malla de 15 x 15 minutos de arco. Se ha identificado que el modelo caracteriza de mejor forma las velocidades en los límites interplaca dada su estimación con datos regionales localizados en zonas críticas a diferencia de los modelos tectónicos globales. Los desplazamientos en el modelo ajustado al ITRF14 son fiables para movimientos mayores a los 0.127 mm/año con base en el error medio cuadrático (RMSE). De forma similar el modelo relativo a cada placa tectónica tiene fiabilidad en desplazamientos sobre la Placa del Pacífico mayores a los 0.068 mm/año y para la Placa Norteamericana fiabilidad para desplazamientos mayores a los 0.067 mm/año incluso en las islas del Golfo de California (San Ángel y Tiburón) y la Isla Guadalupe sobre la Placa del Pacífico. |
URI: | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/393 |
Series/Report no.: | Clasificacion local; |
metadata.dc.type: | Tesis de maestría |
metadata.dc.degree.postgraduate: | Maestría en Ciencias de la Información |
metadata.dc.degree.name: | Maestría en Ciencias de la Información |
Issue Date: | Sep-2023 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Sinaloa |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias de la Información |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Caracterización geodinámica de las Placas pacifico - Norteamericana en el Noroeste de México a través de Observaciones GPS.pdf | Texto Completo | 4.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License