Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/785
Title: | Diseño de sistema de capturade información de fuerzas superficiales en seres humanos en postura doble |
metadata.dc.creator: | Ibarra Tovar, Pedro Bryant |
metadata.dc.contributor.advisor: | Zaldívar Colado, Xiomara Penélope |
Keywords: | GRF Sistema de análisis de postura Sistema electrónico |
Abstract: | La distribución de fuerzas aplicadas bajo el pie, es un tema que durante mucho tiempo ha causado gran interés, principalmente dada su utilidad para estudios de la pisada relacionados a la comprensión de los mecanismos involucrados durante la locomoción humana, o para la identificación y seguimiento de problemáticas que afectan la forma del pie. Tratando que estos estudios puedan llegar y beneficiar a una población mayor, se ha buscado desarrollar sistemas de análisis asequibles y portátiles, que puedan servir como alternativas que brinden información confiable fuera de clínicas o laboratorios. Con el paso de los años, diversas propuestas han surgido de la mente de distintos grupos de investigadores, donde hasta la fecha se siguen presentando nuevos aportes constantemente. Sin embargo, se observó que dichas propuestas son trabajadas para tratar problemáticas y grupos de usuarios en específico, por lo que los sistemas desarrollados solamente son funcionales para dicha experimentación, y más aún, volviendo a la información otorgada subjetiva a ese sistema. En este trabajo se propone un sistema de análisis de la postura doble basado en plantillas, utilizando sensores resistivos de fuerza y otros componentes electrónicos de fácil adquisición. Este sistema permite evaluar fuerzas de reacción presentes durante la postura de apoyo del usuario, proporcionando información precisa sobre las cargas soportadas bajo puntos anatómicos clave en la planta del pie. El enfoque cuantitativo usado para expresar los resultados del análisis, favorece la detección de detalles relacionados con la postura y pisada. Esto no solo permite identificar irregularidades en el modo de apoyarse, sino también llevar a cabo registros sobre cambios, y realizar comparaciones minuciosas entre usuarios con un mismo tipo de pisada. |
URI: | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/785 |
metadata.dc.type: | Tesis de maestría |
metadata.dc.degree.postgraduate: | Maestría en Ciencias de la Información |
metadata.dc.degree.name: | Maestría en Ciencias de la Información |
Issue Date: | Aug-2024 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Sinaloa |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias de la Información |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis - Ibarra Tovar, Pedro Bryant.pdf | Texto Completo | 3 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License