Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/779
Title: | Mediciones del nivel del mar costero utilizando receptores GNSS de bajo costo y mareógrafo convencional |
metadata.dc.creator: | Bojorquez Pacheco, Naccieli |
metadata.dc.contributor.advisor: | Romero Andrade, Rosendo |
Keywords: | GPS GNSS ZED-F9P |
Abstract: | Actualmente el cambio climático afecta en gran medida las condiciones de nuestro planeta, entre ellas, el nivel del mar, por lo que es necesario monitorear las variaciones que este presenta a lo largo del tiempo, en este sentido, los Sistemas Globales de Navegación por Satélite (GNSS) por sus siglas en inglés, presentan una nueva alternativa para el estudio de dichas variaciones. Con base en lo anterior, el presente trabajo tiene como objetivo evaluar el rendimiento de receptores GNSS de bajo costo bajo la técnica de reflectometría (GNSS-R), en complemento con diferentes antenas de bajo costo, llevando a cabo una comparativa respecto a las mediciones obtenidas mediante un mareógrafo convencional. El estudio se divide en cinco campañas de medición con periodos de ~ 24 horas. Los resultados muestran variaciones en el orden centimétrico con RMS ~ 3 cm, así mismo se obtuvieron correlaciones superiores al 85% en algunas campañas y RMSE oscilando entre 0.07 cm y 2.1 cm. Adicionalmente, se validaron los resultados mediante pruebas de hipótesis de la distribución “F” de Fisher para cada una de las campañas experimentales, con un nivel de significancia de 0.05, las decisiones de las pruebas a un 95% de confiabilidad confirman que las varianzas no son significativamente diferentes. Con base a los resultados anteriores, se demuestra que los receptores y antenas de bajos costo son capaces de seguir la tendencia de las alturas relativas del nivel del mar. |
URI: | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/779 |
metadata.dc.type: | Tesis de maestría |
metadata.dc.degree.postgraduate: | Maestría en Ciencias de la Información |
metadata.dc.degree.name: | Maestría en Ciencias de la Información |
Issue Date: | Aug-2024 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Sinaloa |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias de la Información |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis - Bojorquez Pacheco, Naccieli.pdf | Texto Completo | 4.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License