Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/401
Title: | Estimación de índices espectrales de vegetación en cultivos de tomate cherri (Solanum lycopersicum var. cerasiforme) en las diferentes etapas de crecimiento de la planta utilizando imágenes multiespectrales a partir de VANTs |
metadata.dc.creator: | Romero Bringas, Karen Paola |
metadata.dc.contributor.advisor: | Millán Almaraz, Jesús Roberto |
Keywords: | Agricultura Cámaras multiespectrales |
Abstract: | La agricultura de precisión es un tema que se encuentra en desarrollo y constante investigación. Las cámaras multiespectrales y los drones son herramientas que nos ayuda a saber el estado de los cultivos. Es por ello, que el presente trabajo de investigación plantea el proceso para desarrollar e implementa una “Plataforma de mapeo multiespectral basada en hardware-software abierto para aplicaciones en agricultura de precisión”. El cual tiene como fin el desarrollo de una metodología para detección de patrones anormales en plantas a través de un dispositivo de hardware y software abierto con ayuda de un vehículo aéreo no tripulado. Durante este trabajo de investigación se realizaron múltiples levantamientos para la adquisición de datos, resultando interesantes dos casos de estudio, uno es un cultivo de cebolla que fue tratado con nitrógeno, nitrato, amonio y urea. Mientras, el otro caso es un cultivo de maíz en el que se investiga el efecto de distintas concentraciones de nitrógeno. Para ambos casos se construyeron ortomosaicos en tres índices de vegetación que son el NDVI, NGBVI y NRBVI siendo los últimos dos índices de reciente creación desarrollados por el grupo de trabajo en el que me encuentro. |
URI: | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/401 |
Series/Report no.: | Clasificacion local; |
metadata.dc.type: | Tesis de maestría |
metadata.dc.degree.postgraduate: | Maestría en Ciencias de la Información |
metadata.dc.degree.name: | Maestría en Ciencias de la Información |
Issue Date: | Jan-2023 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Sinaloa |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias de la Información |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Plataforma de mapeo multiespectral basada en hardware-software abierto para aplicaciones en agricultura de precisión.pdf | Texto Completo | 2.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License