Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/822
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.provenance | Universidad Autónoma de Sinaloa, Facultad de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía | - |
dc.contributor.advisor | Montoya Rodríguez, Alvaro | - |
dc.creator | Vargas Zamudio, Eduardo Alberto | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-25T19:21:55Z | - |
dc.date.available | 2024-10-25T19:21:55Z | - |
dc.date.issued | 2024-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/822 | - |
dc.description.abstract | Las enfermedades crónicas son la principal causa de muerte en el mundo; en México la Diabetes Mellitus ha incrementado su prevalencia en los últimos años convirtiéndose en uno de los principales problemas de salud pública. Se ha propuesto el uso de tecnologías emergentes, como la extrusión, en el desarrollo de alimentos para obtener harinas precocinadas con buen valor nutricional, además de actividad biológica y antioxidante importante. El amaranto y maíz azul son granos con compuestos bioactivos que se han integrado en una pasta alimenticia extrudida. Sin embargo, a dicha pasta no se han definido sus propiedades tecnofuncionales, nutricionales, nutracéuticas, así como su potencial efecto hipoglucemiante. El objetivo de esta investigación fue caracterizar las propiedades tecnofuncionales, nutricionales, nutracéuticas e hipoglucemiantes de una pasta alimenticia a base de amaranto/maíz azul. Se obtuvieron dos pastas, una pasta optimizada de maíz azul y amaranto (PAAMAO) y otra con 10% de sémola adicionada (POS), ambas con harina de amaranto y maíz azul en partes iguales. Las condiciones de extrusión fueron obtenidas mediante la optimización del proceso con variables de respuesta temperatura (70-140°C) y contenido de humedad (20-40%) para obtener la mayor capacidad antioxidante. Las pastas fueron extrudidas a una temperatura de 82°C con contenido de humedad de 26% y velocidad de tornillo de 50 rpm. Se definieron las propiedades tecnofuncionales (calidad de la pasta), propiedades nutricionales y nutracéuticas (propiedad hipoglucemiante in vitro) de harina de amaranto y maíz azul (HAMA), PAAMAO, POS, pasta comercial integral de trigo PCIT y las fracciones in y out obtenidas mediante la digestión simulada in vitro de POS. Se obtuvieron valores de tiempo óptimo de cocción (TOC) de 14.50 (minutos:segundos) y pérdida de sólidos por cocción (PSC) de 24.10 y 19.06% para PAAMAO y POS, respectivamente. Los valores fueron mayores que las mostradas por la PCIT que mostró valores de 11.50 y 9.80% para TOC y PSPC, respectivamente. El porcentaje de proteína de las muestras fue de 11.26% para HAMA, 11.52% para PAAMAO y 11.09% para POS. Los resultados de actividad antioxidante total mostraron una disminución después de la extrusión (PAAMAO 14464, POS 12652, PCIT 9618 vs HAMA que obtuvo 18844 μmoles equivalentes de Trolox/100g (μmol ET/100g) bs base seca (bs)), mientras que los digeridos de POS mostraron valores de 5853 para la fracción in y de 4.6 μmol ET/100g para la fracción out. El porcentaje de inhibición de α-amilasa para PAAMAO, POS y PCIT fue de 41.11, 41.31 y 8.28% respectivamente. Los resultados de inhibición de α-glucosidasa para PAAMAO, POS y PCIT fueron de 63.57, 42.94 y 26.58%, respectivamente. La digestión disminuyó la actividad inhibitoria de α-amilasa. Sin embargo, se mantuvo la actividad inhibitoria de α-glucosidasa mostrando valores de inhibición de 16.66% para la fracción in y de 22.51% para la fracción out. Añadir ingredientes funcionales no convencionales a la pasta, como el amaranto y maíz azul, son una alternativa interesante para el mejoramiento de las capacidades funcionales del alimento y como alternativa para utilizar las pastas como un alimento funcional en la prevención y/o control de enfermedades crónicas. | es_MX |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.rights | OpenAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | Amaranto | es_MX |
dc.subject | Maíz azul | es_MX |
dc.subject | Pasta | es_MX |
dc.subject | Actividad hipoglucemiante | es_MX |
dc.subject.classification | Ciencias de la Salud | - |
dc.title | Caracterización tecnofuncional, nutricional y nutracéutica de pasta alimenticia a base de amaranto / maíz azul. Actividad hipoglucemiante | es_MX |
dc.type | Maestría | - |
dcterms.contributor | Montoya Rodríguez, Alvaro::orcid::0000-0001-8358-0984::role::asesorTesis | es_MX |
dcterms.creator | Vargas Zamudio, Eduardo Alberto::orcid::0009-0000-2844-3856 | es_MX |
dc.degree.grantor | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.degree.department | Facultad de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía | - |
dc.degree.postgraduate | Maestría en Ciencias de la Nutrición y Alimentos Medicinales | - |
dc.degree.name | Maestría en Ciencias de la Nutrición y Alimentos Medicinales | - |
dc.degree.level | Maestría | - |
dc.description.repository | Repositorio Institucional Buelna, http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/ Universidad Autónoma de Sinaloa, Dirección General de Bibliotecas | - |
dc.rights.accessrights | Acceso abierto | - |
dc.audience | Público en general | - |
dc.publisher.location | MX | - |
dc.degree.zone | Unidad Regional Centro | - |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias de la Nutrición y Alimentos Medicinales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis - Vargas Zamudio, Eduardo Alberto.pdf | Texto Completo | 2.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License